Атлет idrun · 40–49 лет
Поляков Алексей
Будущие старты
Это ваша карточка? Подтвердите профиль — покажем ориентир на эту гонку: ожидаемое время и примерное место в поле.
Личники
| Дёминский марафон, Классика Полумарафон · 2024 | 1:11:30 |
| Дёминский марафон, Классика Полумарафон · 2023 | 1:21:00 |
| Красногорский марафон Полумарафон · 2024 | 1:25:44 |
| Шижма Классика Полумарафон · 2026 | 1:36:07 |
| Деминский марафон Классика Полумарафон · 2025 | 1:36:34 |
| Марафон Кулаковой Классика Полумарафон · 2024 | 1:38:17 |
| Деминский марафон Классика Полумарафон · 2026 | 1:41:08 |
| Деминский марафон Марафон · 2025 | 2:06:21 |
| Веденинский марафон Марафон · 2025 | 2:06:27 |
| Дёминский марафон, Золотая гонка Марафон · 2024 | 2:10:54 |
| Экопарк-Алмаз-Ski Марафон · 2026 | 2:13:01 |
| Деминский марафон Марафон · 2026 | 2:15:13 |
| Николов Перевоз РЕКА Марафон · 2024 | 2:20:54 |
| Шижма Марафон · 2026 | 2:22:06 |
| Марафон МГУ Марафон · 2024 | 2:22:32 |
| Марафон МГУ Марафон · 2022 | 2:22:37 |
| Красногорский марафон Марафон · 2026 | 2:28:37 |
| Марафон Мгу Марафон · 2019 | 2:31:08 |
| Кубок Устьи Марафон · 2025 | 2:32:44 |
| Веденинский марафон Марафон · 2026 | 2:36:35 |
| Дёминский марафон, Золотая гонка Марафон · 2023 | 2:37:51 |
| Красногорский марафон Марафон · 2022 | 2:37:59 |
| Красногорский марафон Марафон · 2023 | 2:52:11 |
| Марафон МГУ Марафон · 2026 | 2:53:34 |
| Марафон МВТУ Марафон · 2024 | 2:59:46 |
| Марафон МВТУ Марафон · 2023 | 3:19:59 |
Последние гонки
все 29 →|
Кубок Устьи
Марафон · 2025
Марафон
|
2:32:44
место 101
быстрее 67 %
|
|
Деминский марафон Классика
Полумарафон · 2025
Полумарафон
|
1:36:34
место 115
быстрее 79 %
|
|
Деминский марафон
Марафон · 2025
Марафон
|
2:06:21
место 154
быстрее 92 %
|
|
Веденинский марафон
Марафон · 2025
Марафон
|
2:06:27
место 19
быстрее 93 %
|
|
Токсово Марафон Классика
Полумарафон · 2025
Полумарафон
|
1:05:09
место 50
быстрее 77 %
|
Прогноз результатов готов — ожидаемое время на главных дистанциях по протоколам. Войдите или заведите аккаунт, это бесплатно. Статистика →
Главное
все ачивки · 9 →Ультрамарафонец
Пробежал дистанцию длиннее марафона
Финишёр серии
Финишировал все старты серии «Веденинский марафон»
На взлёте
В один сезон улучшил личный рекорд сразу на 2+ дистанциях