Атлет idrun · 50–59 лет
Митин Владимир
22
стартов
Полтинник из трёх часов
личный рекорд 2:52:35
1 082 км по протоколам
это дальше, чем от Москвы до Петербурга
Личники
| Кирики-Улита Марафон · 2023 | 2:52:35 |
| 8-Й Деминский Лыжный Марафон Worldloppet Марафон · 2015 | 2:53:55 |
| Демино Wl Марафон · 2016 | 2:54:35 |
| Марафон Лопатина Марафон · 2019 | 2:54:42 |
| Воронеж Марафон · 2016 | 3:01:33 |
| Марафон Лопатина Марафон · 2021 | 3:05:25 |
| Марафон Лопатина Марафон · 2018 | 3:06:53 |
| Николов Перевоз Марафон · 2017 | 3:08:34 |
| 32-Й Воронежский Лыжный Марафон Памяти Юрия Лопатина Марафон · 2015 | 3:13:57 |
| Воронеж Марафон · 2017 | 3:15:58 |
| 19-Й Дубненский Лыжный Марафон “Николов Перевоз” Марафон · 2015 | 3:17:54 |
| Марафон МГУ Марафон · 2021 | 3:18:00 |
| 32-Й Екатеринбургский Лыжный Марафон “Европа-Азия” Марафон · 2015 | 3:29:53 |
| Сокольи Горы Марафон · 2022 | 3:31:53 |
| Казанский Марафон · 2017 | 3:48:28 |
| Московский лыжный марафон Марафон · 2023 | 3:50:09 |
| Праздник Севера Марафон · 2016 | 3:52:08 |
| Сокольи Горы Марафон · 2018 | 3:56:26 |
| Тольятти Марафон · 2016 | 3:58:49 |
| Владимирский Проку Марафон · 2024 | 4:25:01 |
| Большой Альпинистский Марафон Марафон · 2017 | 4:30:57 |
Последние гонки
все 22 →|
Владимирский Проку
Марафон · 2024
Марафон
|
4:25:01
место 193
|
|
Московский лыжный марафон
Марафон · 2023
Марафон
|
3:50:09
место 405
|
|
Кирики-Улита
Марафон · 2023
Марафон
|
2:52:35
место 292
|
|
Сокольи Горы Классика
Полумарафон · 2022
Полумарафон
|
2:24:08
место 59
|
|
Марафон МГУ
Марафон · 2021
Марафон
|
3:18:00
место 335
|
Прогноз результатов готов — ожидаемое время на главных дистанциях по протоколам. Войдите или заведите аккаунт, это бесплатно. Статистика →
22
стартов
1 082
км
21
марафонов
02:52 · 51 км
лучший мар.
Главное
все ачивки · 8 →Ультрамарафонец
Пробежал дистанцию длиннее марафона
Финишёр серии
Финишировал все старты серии «БАМ Огоньки»
Марафонец
Пробежал дистанцию 42.2 км (марафон) или длиннее
Это ваши результаты и вы не хотите, чтобы они были на сайте?
Скрыть мою карточку