Vottovaara Mountain Race 2023

Дистанция: 100 miles 100 миль

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Роман Фофонов 1990 1 06:34 17:11:17 02:40:00 157000
2 Димитрий Романюк 1976 1 07:08 18:42:29 10:40:00 157000
3 Павел Добрынин 1991 2 07:24 19:22:08 23:30:00 157000
4 Алексей Шахтуров 1984 3 07:28 19:34:33 14:26:40 157000
5 Алексей Осипов 1989 4 07:57 20:49:36 17:16:40 157000
6 Дмитрий Наумов 1981 2 08:06 21:13:59 15:40:00 157000
7 Александр Вахрушев 1979 3 08:17 21:42:09 05:06:40 157000
8 Александр Минеев 1982 4 08:27 22:08:47 17:00:00 157000
9 Наталья Тагаева 1990 1 08:27 22:08:57 19:46:40 157000
10 Anatoly Manakov 1979 5 08:29 22:13:06 16:56:40 157000
11 Владимир Каменев 1988 5 08:29 22:13:33 00:26:40 157000
12 Андрей Луценко 1990 6 08:33 22:23:20 19:30:00 157000
13 Евгений Морозов 1990 7 08:35 22:29:17 22:40:00 157000
14 Евгений Хрулев 1981 6 08:36 22:31:39 14:06:40 157000
15 Вадим Горбунов 1985 8 08:38 22:36:08 16:50:00 157000
16 Роман Куликов 1985 9 08:45 22:55:26 02:30:00 157000
17 Виктор Солодовников 1989 10 08:45 22:55:32 04:10:00 157000
18 Анастасия Миронова 1986 2 08:54 23:17:19 07:13:20 157000
19 Валерий Регэций 1979 7 08:55 23:21:21 02:26:40 157000
20 Павел Вольский 1986 11 09:00 23:33:44 16:50:00 157000
21 Николай Савлуков 1987 12 09:05 23:47:45 10:26:40 157000
22 Александр Бичейкин 1982 8 09:15 00:12:40 17:43:20 157000
23 Владимир Михайлов 1972 1 09:21 00:29:09 04:26:40 157000
24 Денис Денисов 1987 13 09:27 00:44:17 16:40:00 157000
25 Наталья Петрова 1976 1 09:30 00:53:09 20:26:40 157000
26 Игорь Русович 1975 9 09:31 00:54:53 01:20:00 157000
27 Anton Gureev 1988 14 09:38 01:13:31 23:53:20 157000
28 Виталий Мельников 1983 10 09:45 01:33:19 17:53:20 157000
29 Андрей Денисенко 1993 15 09:54 01:56:29 20:00:00 157000
30 Жанна Овсянникова 1991 3 09:57 02:04:07 03:13:20 157000
31 Руслан Кириченко 1975 11 10:00 02:12:19 19:53:20 157000
32 Максим Пастухов 1976 12 10:00 02:12:34 00:03:20 157000
33 Арсен Чекуришвили 1986 16 10:01 02:12:48 03:56:40 157000
34 Алексей Мосягин 1985 17 10:02 02:15:25 23:33:20 157000
35 Сергей Алякишев 1979 13 10:02 02:17:17 06:40:00 157000
36 Анастасия Скорцеску 1995 1 10:02 02:17:18 06:56:40 157000
37 Мурад Магомедтагиров 1981 14 10:03 02:17:55 17:13:20 157000
38 Артемий Одинцов 1983 15 10:03 02:19:39 22:06:40 157000
39 Семён Кокалов 1984 18 10:08 02:31:14 23:10:00 157000
40 Наталья Суровцева 1982 2 10:09 02:35:25 20:53:20 157000
41 Людмила Кошелева 1993 4 10:09 02:35:25 20:53:20 157000
42 Андрей Панкратов 1980 16 10:09 02:35:30 22:16:40 157000
43 Александр Наумов 1986 19 10:12 02:41:32 02:50:00 157000
DNF Миртилек Назаралиев 1989 157000
DNF Петр Кузнецов 1979 100
DNF Валентина Михайлова 1970 100
DNF Антон Николаев 1986 100
DNF Владимир Ильяшенко 1997 100
DNF Михаил Нарциссов 1971 100
DNF Виктория Вильф 1987 100