Grom Ski 50K Meshersky

Дистанция: 12,5 км Короткая

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
301 Уваров Алексей 1989 30 04:27 00:57:15 00:28:44 12840
302 Шаляпина Екатерина 1979 26 04:28 00:57:24 00:28:54 12840
303 Chistyakova Ekaterina 1980 27 04:28 00:57:26 00:28:56 12840
304 Довжук Георгий 1974 30 04:28 00:57:28 00:28:58 12840
305 Ярцева Екатерина 1987 41 04:29 00:57:34 00:29:04 12840
306 Щербакова Татьяна 1985 42 04:29 00:57:40 00:29:09 12840
307 Хоменко Мария 1989 20 04:29 00:57:43 00:29:13 12840
308 Кирпичев Алексей 1979 37 04:30 00:57:52 00:29:21 12840
309 Трофимова Наталья 1978 14 04:34 00:58:39 00:30:08 12840
310 Сунцова Анна 1989 21 04:34 00:58:49 00:30:19 12840
311 Филева Елена 1978 15 04:36 00:59:16 00:30:45 12840
312 Дорожка Дарья 1999 4 04:40 00:59:59 00:31:29 12840
313 Татьяна Манзаева 1989 22 04:40 01:00:02 00:31:31 12840
314 Серебренникова Светлана 1986 43 04:40 01:00:08 00:31:37 12840
315 Алексей Бурло 1984 52 04:49 01:02:00 00:33:29 12840
316 Курбатова Ольга 1979 28 04:50 01:02:15 00:33:44 12840
317 Савин Алексей 1984 53 04:50 01:02:16 00:33:45 12840
318 Кириллова Ксения 1992 23 04:51 01:02:25 00:33:55 12840
319 Праведникова Наталья 1985 44 04:53 01:02:48 00:34:17 12840
320 Коренева Алиса 1990 24 04:54 01:03:01 00:34:30 12840
321 Попова Наталья 1979 29 04:59 01:04:03 00:35:33 12840
322 Дюкарева Анна 1996 2 05:00 01:04:18 00:35:48 12840
323 Пономарёва Ольга 1981 30 05:02 01:04:48 00:36:18 12840
324 Ермолович Владимир 1954 11 05:03 01:05:00 00:36:30 12840
325 Козлова Галина 1988 45 05:03 01:05:02 00:36:32 12840
326 Иконникова Татьяна 1985 46 05:08 01:05:58 00:37:27 12840
327 Познанская Ольга 1972 5 05:10 01:06:29 00:37:59 12840
328 Вера Филимонова 1985 47 05:12 01:06:52 00:38:21 12840
329 Кирилова Наталия 1985 48 05:13 01:07:06 00:38:36 12840
330 Илья Вилков 1980 38 05:14 01:07:20 00:38:49 12840
331 Алексей Михайлов 1987 54 05:14 01:07:22 00:38:51 12840
332 Ирина Бересневич 1977 16 05:25 01:09:41 00:41:11 12840
333 Рябкова Светлана 1989 25 05:34 01:11:28 00:42:58 12840
334 Савицкий Юрий 1981 39 05:36 01:11:58 00:43:28 12840
335 Глинкина Евгения 1975 17 05:38 01:12:22 00:43:51 12840
336 Лукин Алексей 1980 40 05:49 01:14:46 00:46:15 12840
337 Сапронов Дмитрий 1979 41 05:53 01:15:38 00:47:07 12840
338 Портнова Елена 1991 26 05:54 01:15:53 00:47:23 12840
339 Нерсесян Тигран 1984 55 05:54 01:15:54 00:47:23 12840
340 Полякова Татьяна 1979 31 06:19 01:21:07 00:52:36 12840
341 Дубошин Сергей 1989 31 06:37 01:25:06 00:56:35 12840
342 Василец Людмила 1972 6 06:38 01:25:19 00:56:49 12840
343 Аксёнов Андрей 1976 31 06:47 01:27:12 00:58:42 12840
344 Новиков Олег 1973 15 06:53 01:28:32 01:00:02 12840
345 Ягудина Мария 1987 49 06:55 01:28:53 01:00:23 12840
346 Прокудина Екатерина 1989 27 07:17 01:33:32 01:05:02 12840
347 Ферапонтова Анастасия 1992 28 08:12 01:45:20 01:16:49 12840
DNF Баранов Василий 1986 0
DNF Корельский Андрей 1980 0
DNF Мешканцова Наталья 1983 0