White Bride Ultra Gelendzhik

Дистанция: M70 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
101 Владимир Полин 1975 29 11:50 14:47:33 21:10:00 75000
102 Даниил Даниленко 1985 38 11:52 14:50:34 23:26:40 75000
103 Сергей Усов 1987 39 11:58 14:58:09 05:50:00 75000
104 Андрей Карпов 1971 8 11:58 14:58:30 11:40:00 75000
105 Федор Назаренко 1970 9 11:58 14:58:39 14:10:00 75000
106 Дмитрий Дьяченко 1986 40 11:59 14:59:37 06:16:40 75000
107 Ольга Павлова 1982 7 12:01 15:01:27 12:50:00 75000
108 Михаил Крючкин 1976 30 12:01 15:01:28 13:06:40 75000
109 Сергей Зыков 1958 2 12:01 15:01:48 18:40:00 75000
110 Сергей Маркелов 1973 31 12:07 15:09:25 01:36:40 75000
111 Ruslan Voronkov 1980 32 12:08 15:10:39 22:10:00 75000
112 Сергей Тришкин 1972 10 12:09 15:12:29 04:43:20 75000
113 Алексей Ильинский 1984 41 12:14 15:17:35 17:43:20 75000
114 Александр Наумов 1986 42 12:15 15:18:58 16:46:40 75000
115 Дмитрий Суслов 1989 43 12:22 15:27:32 15:33:20 75000
116 Андрей Шкуратов 1984 44 12:27 15:33:54 01:40:00 75000
117 Михаил Янченко 1986 45 12:29 15:36:29 20:43:20 75000
118 Игорь Плотнов 1980 33 12:31 15:38:50 11:53:20 75000
119 Алексей Корнеев 1986 46 12:31 15:39:33 23:50:00 75000
120 Алексей Иутин 1982 34 12:39 15:49:45 01:50:00 75000
121 Наталья Скрыпник 1976 8 12:39 15:49:47 02:23:20 75000
122 Алексей Безыкорнов 1987 47 12:39 15:49:47 02:23:20 75000
123 Дмитрий Баено 1983 48 12:48 16:01:00 21:20:00 75000
124 Dilorom Bekbaeva 1983 16 12:48 16:01:02 21:53:20 75000
125 Владимир Голуб 1987 49 12:48 16:01:08 23:33:20 75000
126 Евгений Аверенков 1985 50 12:49 16:01:18 02:20:00 75000
127 Фёдор Чернышёв 1990 51 12:50 16:02:32 22:53:20 75000
128 Алексей Комков 1979 35 12:50 16:03:31 15:16:40 75000
129 Ольга Копцева 1981 9 12:56 16:10:24 10:00:00 75000
130 Павел Сафронов 1974 36 12:56 16:10:24 10:00:00 75000
131 Олег Ступников 1986 52 13:09 16:27:07 00:36:40 75000
132 Ольга Максимова 1985 17 13:12 16:30:38 11:13:20 75000
133 Ринат Гайнуллов 1969 11 13:15 16:34:44 07:33:20 75000
134 Ирина Кулакова 1969 1 13:18 16:38:16 18:26:40 75000
135 Гусаров Алексей 1963 12 13:19 16:39:44 18:53:20 75000
136 Сергей Мельников 1983 53 13:20 16:40:27 06:50:00 75000
137 Максим Шилов 1974 37 13:20 16:41:10 18:46:40 75000
138 Вадим Горбунов 1984 54 13:21 16:42:12 12:00:00 75000
139 Мария Козина 1981 10 13:24 16:45:53 01:23:20 75000
140 Юлия Михайлова 1994 1 13:26 16:47:48 09:20:00 75000
141 Наталия Матыцина 1988 18 13:26 16:47:51 10:10:00 75000
142 Сергей Семёнов 1974 38 13:28 16:50:43 09:56:40 75000
143 Вячеслав Подъяпольский 1982 39 13:30 16:52:41 18:43:20 75000
144 Елена Самойленко 1986 19 13:33 16:57:10 21:26:40 75000
DNF Дмитрий Попов 1988 41000
DNF Александр Сытов 1992 41000
DNF Мария Лютова 1983 41000
DNF Александр Христюк 1983 41000
DNF Александр Марчев 1983 41000
DNF Юлия Панова 1989 41000