Grom SkiAthlon Bitza

Дистанция: 10 км Короткая

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
101 Лебедева Светлана 1975 101 04:52 00:48:45 00:21:01 10000
102 Дашкевич Мариана 1980 102 04:53 00:48:55 00:21:10 10000
103 Старикова Лариса 1973 103 04:56 00:49:26 00:21:42 10000
104 Диаз Игорь 1995 104 04:57 00:49:33 00:21:49 10000
105 Лариса Нечаева 1971 105 04:58 00:49:44 00:21:59 10000
106 Державин Николай 1988 106 04:58 00:49:46 00:22:01 10000
107 Захаров Константин 1975 107 04:59 00:49:52 00:22:08 10000
108 Коляда Антон 1979 108 05:02 00:50:27 00:22:43 10000
109 Кулик Сергей 1982 109 05:03 00:50:36 00:22:52 10000
110 Солнцев Денис 1974 110 05:04 00:50:48 00:23:03 10000
111 Горькова Наталья 1972 111 05:04 00:50:49 00:23:04 10000
112 Малкина Юлия 1990 112 05:06 00:51:03 00:23:18 10000
113 Хомякова Евгения 1972 113 05:07 00:51:09 00:23:25 10000
114 Александр Погорелов 1984 114 05:08 00:51:21 00:23:36 10000
115 Соколов Василий 1987 115 05:11 00:51:58 00:24:13 10000
116 Михайлова Валерия 1985 116 05:12 00:52:01 00:24:17 10000
117 Терещук Иван 1990 117 05:15 00:52:39 00:24:54 10000
118 Углов Сергей 1983 118 05:17 00:52:51 00:25:06 10000
119 Маськов Сергей 1990 119 05:18 00:53:07 00:25:22 10000
120 Соляхова Ольга 1986 120 05:20 00:53:25 00:25:40 10000
121 Лисневский Михаил 1989 121 05:21 00:53:31 00:25:46 10000
122 Петухов Антон 1988 122 05:21 00:53:34 00:25:49 10000
123 Решетникова Маргарита 1986 123 05:24 00:54:04 00:26:20 10000
124 Трофимова Екатерина 1988 124 05:31 00:55:13 00:27:29 10000
125 Строкова Ольга 1983 125 05:31 00:55:19 00:27:34 10000
126 Назаров Павел 1988 126 05:34 00:55:45 00:28:00 10000
127 Perekrest Alexander 1985 127 05:35 00:55:58 00:28:14 10000
128 Майоров Павел 1992 128 05:45 00:57:32 00:29:48 10000
129 Наумов Денис 1986 129 05:56 00:59:20 00:31:35 10000
130 Красновский Олег 1961 130 05:56 00:59:26 00:31:42 10000
131 Арапова Татьяна 1982 131 06:08 01:01:22 00:33:38 10000
132 Шамьюнов Марат 1982 132 06:11 01:01:54 00:34:09 10000
133 Перфильева Алиса 1987 133 06:13 01:02:12 00:34:27 10000
134 Ашихмин Евгений 1978 134 06:16 01:02:42 00:34:58 10000
135 Клименко Елена 1985 135 06:18 01:03:05 00:35:20 10000
136 Фомичев Богдан 2005 136 06:19 01:03:09 00:35:25 10000
137 Гурина Ольга 1975 137 06:19 01:03:18 00:35:33 10000
138 Литовченко Кирилл 1971 138 06:19 01:03:18 00:35:33 10000
139 Сидоренко Наталья 1982 139 06:29 01:04:56 00:37:12 10000
140 Фролов Михаил 1987 140 06:29 01:04:57 00:37:13 10000
141 Мурашов Дмитрий 1989 141 06:35 01:05:57 00:38:13 10000
142 Murashov Aleksander 1982 142 06:36 01:05:59 00:38:15 10000
143 Трофимов Максим 1986 143 06:47 01:07:49 00:40:05 10000
144 Мария Павлова 1986 144 06:49 01:08:19 00:40:34 10000
145 Ирина Ковальчук 1983 145 06:50 01:08:29 00:40:44 10000
146 Павлов Анатолий 1977 146 07:12 01:12:07 00:44:23 10000
147 Моклозян Гурген 1986 147 07:27 01:14:33 00:46:49 10000
148 Irina Mitina 1973 148 07:55 01:19:12 00:51:27 10000
149 Пономарёва Ольга 1981 149 09:07 01:31:09 01:03:25 10000
DNF Танатаров Ирик 1963 10000