Mad Fox Ultra Revenge

Дистанция: Valhalla Race 100 Miles 100 миль

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
51 Евгений Фетисов 1978 14 08:52 22:56:24 19:26:40 155000
52 Иван Шалтыков 1987 32 08:55 23:03:14 13:20:00 155000
53 Дмитрий Гусь 1985 33 08:59 23:14:33 09:56:40 155000
54 Алексей Гергель 1979 15 09:00 23:16:34 19:33:20 155000
55 Марат Абдрашитов 1987 34 09:04 23:26:11 11:50:00 155000
56 Денис Юматов 1980 35 09:04 23:26:32 17:40:00 155000
57 Борис Шеляпин 1980 36 09:06 23:30:55 18:43:20 155000
58 Альберт Урбанович 1984 37 09:06 23:31:36 06:06:40 155000
59 Максим Боломожнов 1990 3 09:16 23:56:20 10:20:00 155000
60 Илья Васильев 1977 16 09:16 23:58:36 00:06:40 155000
61 Егор Анохин 1983 38 09:16 23:58:50 04:00:00 155000
62 Дмитрий Кулиненков 1976 17 09:17 00:00:13 03:03:20 155000
63 Владимир Девтеров 1996 4 09:25 00:20:06 22:26:40 155000
64 Алексей Востриков 1986 39 09:25 00:20:10 23:33:20 155000
65 Пётр Савенков 1973 18 09:36 00:50:24 23:26:40 155000
66 Алексей Иванов 1971 19 09:36 00:50:24 23:26:40 155000
67 Евгений Абдурахманов 1986 40 09:37 00:52:37 12:23:20 155000
68 Андрей Шапилов 1976 20 09:38 00:53:45 07:16:40 155000
69 Наталья Хорольская 1985 3 09:39 00:55:49 17:43:20 155000
70 Александр Петрунин 1983 41 09:43 01:07:16 16:33:20 155000
71 Иван Русинов 1977 21 09:55 01:38:49 14:23:20 155000
72 Андрей Елшин 1992 5 09:57 01:42:41 06:50:00 155000
73 Никита Тарутин 1990 6 09:59 01:49:19 21:23:20 155000
74 Jun Fujita 1972 22 10:06 02:05:31 03:23:20 155000
75 Сергей Карпенко 1988 42 10:11 02:18:43 07:23:20 155000
76 Виталий Иваненко 1970 23 10:15 02:30:52 17:53:20 155000
77 Сергей Подольский 1987 43 10:16 02:31:31 04:43:20 155000
78 Maria Ivanova 1993 1 10:20 02:42:09 13:56:40 155000
79 Юрий Купоров 1963 1 10:21 02:46:23 12:30:00 155000
80 Эдуард Скворцов 1989 44 10:21 02:46:46 18:53:20 155000
81 Sergey Smolev 1992 7 10:35 03:22:11 09:10:00 155000
82 Тимур Нейло 1987 45 10:35 03:22:22 12:13:20 155000
83 Aleksey Sergeyev 1986 46 10:38 03:29:01 03:03:20 155000
84 Алексей Осташев 1973 24 10:38 03:29:11 05:50:00 155000
85 Алексей Бабкин 1978 25 10:50 04:00:52 05:53:20 155000
86 Евгений Клименко 1996 8 10:50 04:01:28 15:53:20 155000
87 Андрей Гребенщиков 1979 26 11:06 04:41:43 14:43:20 155000
88 Александр Кованов 1970 27 11:12 04:56:35 22:30:00 155000
89 Dmitry Motorny 1979 28 11:20 05:17:05 04:10:00 155000
90 Андрей Лагуткин 1976 29 11:24 05:28:37 04:23:20 155000
91 Динар Садыков 1988 47 11:25 05:30:58 19:33:20 155000
DNF Дмитрий Михеев 1981 155000
DNF Станислав Старков 1988 122000
DNF Юля Лапкина 1983 1
DNF Vladimir Litochkin 1992 1
DNF Максим Лукьянчиков 1978 1
DNF Шахин Гусейнов 1979 1
DNF Pavel Sidorenko 1980 1
DNF Максим Садовский 1990 1
DNF Сергей Краев 1985 1