Mad Fox Ultra: Lost Legacy

Дистанция: Valhalla Race 100 miles 100 миль

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
51 Stanislav Mutenin 1983 25 10:04 03:42:56 19:00:00 165000
52 Евгений Однорог 1979 20 10:08 03:52:22 08:13:20 165000
53 Артём Агеев 1989 26 10:10 03:59:38 09:20:00 165000
54 Максим Яньшин 1982 27 10:13 04:07:36 22:06:40 165000
55 Евгений Гутенев 1986 28 10:16 04:14:32 17:40:00 165000
56 Сергей Карлявин 1984 29 10:16 04:14:40 19:53:20 165000
57 Сергей Суетин 1992 2 10:17 04:17:20 16:20:00 165000
58 Антон Суравегин 1973 21 10:17 04:17:31 19:23:20 165000
59 Михаил Ошурков 1985 30 10:17 04:17:32 19:40:00 165000
60 Эмил Товтин 1990 31 10:20 04:27:27 16:56:40 165000
61 Александр Вахрушев 1979 22 10:22 04:31:48 17:26:40 165000
62 Sergey Chuvyrin 1970 1 10:25 04:39:02 18:00:00 165000
63 Максим Садовский 1990 32 10:25 04:41:18 07:46:40 165000
64 Валерий Калабугин 1995 3 10:26 04:43:12 15:26:40 165000
65 Роман Резников 1976 23 10:27 04:44:57 20:36:40 165000
66 Дмитрий Гололобов 1981 24 10:27 04:46:35 23:50:00 165000
67 Вера Чекалина 1977 1 10:28 04:49:39 02:56:40 165000
68 Антон Белов 1986 33 10:30 04:54:26 10:40:00 165000
69 Руслан Нургалин 1986 34 10:31 04:56:58 04:53:20 165000
70 Егор Анохин 1983 35 10:31 04:57:07 07:23:20 165000
71 Ярослав Голубев 1987 36 10:31 04:57:38 16:00:00 165000
72 Николай Цыпилев 1986 37 10:33 05:01:08 02:20:00 165000
73 Илья Шабалин 1987 38 10:38 05:15:27 00:56:40 165000
74 Дмитрий Чемерченко 1970 2 10:39 05:18:14 23:20:00 165000
75 Валерий Регэций 1979 25 10:39 05:19:34 21:33:20 165000
76 Dmitriy Guzeev 1972 26 10:40 05:20:10 07:33:20 165000
77 Евгения Кретова 1989 4 10:40 05:20:17 09:30:00 165000
78 Евгений Кондратьев 1988 39 10:40 05:21:22 03:33:20 165000
79 Oleg Shestakov 1981 27 10:40 05:21:24 04:06:40 165000
80 Роман Баранов 1981 28 10:42 05:25:40 03:13:20 165000
81 Максим Зорченко 1982 40 10:45 05:34:54 13:06:40 165000
82 Эдуард Скворцов 1989 41 10:45 05:36:07 09:23:20 165000
83 Алексей Холодков 1994 4 10:46 05:38:08 19:00:00 165000
84 Мария Иванова 1993 3 10:47 05:40:32 11:00:00 165000
85 Сергей Зухер 1962 3 10:47 05:41:51 08:56:40 165000
86 Federico Barucco 1981 29 10:48 05:42:10 14:13:20 165000
87 Сергей Фролов 1969 4 10:48 05:44:34 06:13:20 165000
88 Дмитрий Корнаухов 1989 42 10:49 05:46:27 13:36:40 165000
89 Рустем Сафин 1986 43 10:49 05:47:03 23:36:40 165000
90 Андрей Маленков 1987 44 10:49 05:47:07 00:43:20 165000
91 Денис Рожнов 1985 45 10:50 05:49:45 20:36:40 165000
92 Anton Gureev 1988 46 10:57 06:09:24 12:06:40 165000
DNF Дмитрий Русаков 1974 148000
DNF Дмитрий Павлов 1985 148000
DNF Максим Хейфец 1977 148000
DNF Андрей Рудницкий 1977 139500
DNF Александр Наумов 1986 139500
DNF Андрей Яковлев 1977 139500
DNF Денис Володин 1993 111000
DNF Сергей Афанасьев 1981 111000