Осенний гром

Дистанция: Полумарафон Полумарафон

Бег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1053 Марухненко Роман 1986 233 07:12 02:32:01 01:22:13 21097
1054 Гукасян Паргев 1989 136 07:12 02:32:08 01:22:21 21097
1055 Веретнова Екатерина 1985 90 07:12 02:32:12 01:22:24 21097
1056 Стрелка Артем 1979 173 07:15 02:33:09 01:23:22 21097
1057 Саакян Даниэла 1994 27 07:17 02:33:42 01:23:55 21097
1058 Финькова Елена 1980 55 07:18 02:34:14 01:24:26 21097
1059 Жубрина Юлия 1977 13 07:20 02:35:01 01:25:13 21097
1060 Дудырин Алексей 1990 137 07:21 02:35:16 01:25:28 21097
1061 Круглов Сергей 1970 52 07:22 02:35:34 01:25:47 21097
1062 Грибина Елена 1984 91 07:22 02:35:42 01:25:54 21097
1063 Скрипец Станислав 1983 174 07:23 02:36:02 01:26:15 21097
1064 Сошина Юлия 1975 14 07:24 02:36:27 01:26:39 21097
1065 Павлова Анна 1987 92 07:26 02:36:53 01:27:05 21097
1066 Фролов Михаил 1987 234 07:26 02:36:59 01:27:11 21097
1067 Сидоренко Наталья 1982 56 07:26 02:36:59 01:27:11 21097
1068 Савенкова Анна 1980 57 07:26 02:37:00 01:27:12 21097
1069 Спахов Константин 1987 235 07:27 02:37:25 01:27:38 21097
1070 Пичугин Максим 1988 236 07:28 02:37:37 01:27:49 21097
1071 Панферова Екатерина 1984 93 07:29 02:38:00 01:28:12 21097
1072 Гребенникова Марина 1981 58 07:31 02:38:50 01:29:02 21097
1073 Родионова Ирина 1987 94 07:34 02:39:43 01:29:55 21097
1074 Кулакова Ольга 1990 67 07:34 02:39:49 01:30:01 21097
1075 Юлия Симонова 1964 2 07:41 02:42:24 01:32:37 21097
1076 Смирнов Станислав 1986 237 07:45 02:43:49 01:34:02 21097
1077 Сыровцев Паша 1997 46 07:46 02:44:08 01:34:20 21097
1078 Аракелян Шушан 1995 28 07:46 02:44:08 01:34:20 21097
1079 Денисов Денис 1982 175 07:48 02:44:39 01:34:52 21097
1080 Грязских Наталия 1982 59 07:49 02:44:56 01:35:08 21097
1081 Тиханович Анастасия 1995 29 07:52 02:46:14 01:36:26 21097
1082 Ломакина Дарья 2000 12 08:03 02:50:09 01:40:22 21097
1083 Надежда Баранова 1988 95 08:08 02:51:49 01:42:02 21097
1084 Константинов Сергей 1992 138 08:09 02:52:04 01:42:17 21097
1085 Кузьмина Наталия 1980 60 08:09 02:52:05 01:42:18 21097
1086 Рядкова Елена 1996 30 08:10 02:52:26 01:42:38 21097
1087 Городецкий Дмитрий 2001 19 08:11 02:52:46 01:42:59 21097
1088 Прондяев Дмитрий 1978 102 08:26 02:58:15 01:48:28 21097
DNF Клюквин Евгений 1990 0
DNF Гухман Вадим 1980 0
DNF Косов Илья 1986 0
DNF Мухаметшин Рустем 1968 0
DNF Прибыткова Елена 1990 0
DNF Шорин Максим 1971 0
DNF Голиков Алексей 1986 5226
DNF Фатеркин Денис 1984 0
DNF Бущик Андрей 1979 0
DNF Суровцев Александр 1977 0
DNF Демичев Юрий 1976 0
DNF Ржевцева Мария 1996 0
DNF Родионова Елена 1985 0
DNF Юлия Александрова 1982 5226