Grom Ski 50K Meshersky

Дистанция: 50 км Ультра

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
201 Горбунцов Михаил 1983 45 03:43 03:07:15 01:00:44 50340
202 Овечкина Оксана 1974 1 03:43 03:07:32 01:01:00 50340
203 Ритчер Максим 1984 46 03:43 03:07:34 01:01:03 50340
204 Куренков Дмитрий 1979 45 03:43 03:07:45 01:01:14 50340
205 Щедрин Александр 1981 47 03:44 03:08:07 01:01:36 50340
206 Половинкин Николай 1957 9 03:44 03:08:10 01:01:39 50340
207 Павел Абумов 1982 48 03:44 03:08:16 01:01:45 50340
208 Богодяров Марат 1986 32 03:44 03:08:34 01:02:02 50340
209 Адамов Андрей 1900 32 03:45 03:09:06 01:02:35 50340
210 Яременко Роман 1982 49 03:45 03:09:11 01:02:40 50340
211 Пичугин Максим 1988 33 03:46 03:10:09 01:03:37 50340
212 Эмил Товтин 1990 34 03:47 03:10:38 01:04:07 50340
213 Фомин Андрей 1987 35 03:47 03:11:13 01:04:41 50340
214 Михайленко Константин 1900 14 03:49 03:12:47 01:06:16 50340
215 Тимохин Дмитрий 1977 46 03:51 03:14:18 01:07:47 50340
216 Левкин Алексей 1977 47 03:51 03:14:20 01:07:48 50340
217 Шабатько Михаил 1978 48 03:52 03:15:20 01:08:48 50340
218 Ходарин Андрей 1965 12 03:53 03:15:55 01:09:24 50340
219 Долженков Александр 1975 33 03:54 03:16:25 01:09:54 50340
220 Вомпе Артем 1989 36 03:55 03:17:35 01:11:04 50340
221 Данилова Алена 1997 2 03:56 03:18:11 01:11:39 50340
222 Афанасьев Дмитрий 1969 15 03:58 03:20:02 01:13:31 50340
223 Миронов Вячеслав 1966 16 03:58 03:20:29 01:13:58 50340
224 Гирей Роман 1996 2 03:59 03:20:38 01:14:06 50340
225 Ольга Косыгина 1985 2 03:59 03:21:21 01:14:49 50340
226 Шиховцев Сергей 1975 34 04:01 03:22:50 01:16:18 50340
227 Смирнов Виталий 1964 13 04:04 03:24:46 01:18:15 50340
228 Новикова Анастасия 2000 3 04:04 03:25:23 01:18:51 50340
229 Дмитрий Рощин 1985 50 04:05 03:26:13 01:19:41 50340
230 Сафронов Андрей 1989 37 04:06 03:26:51 01:20:19 50340
231 Завалин Алексей 1963 14 04:06 03:27:07 01:20:35 50340
232 Анна Фесюк 1976 7 04:10 03:29:56 01:23:24 50340
233 Халин Дмитрий 1973 35 04:10 03:30:14 01:23:43 50340
234 Елена Морозова 1985 3 04:10 03:30:34 01:24:02 50340
235 Владимир Скворцов 1976 49 04:11 03:31:22 01:24:50 50340
236 Литвинова Елена 1974 2 04:13 03:32:57 01:26:26 50340
237 Рубичев Дмитрий 1973 36 04:13 03:33:00 01:26:29 50340
238 Копылов Александр 1964 15 04:24 03:41:34 01:35:02 50340
239 Алексеев Вячеслав 1966 17 04:24 03:41:59 01:35:27 50340
240 Irina Kuznetsova 1967 1 04:25 03:42:33 01:36:02 50340
241 Колмыков Александр 1973 37 04:25 03:42:37 01:36:06 50340
242 Алексей Иванов 1984 51 04:29 03:45:47 01:39:15 50340
243 Демиденко Владимир 1970 18 04:33 03:49:28 01:42:56 50340
244 Малкина Юлия 1990 2 04:34 03:50:20 01:43:48 50340
245 Александр Павлов 1984 52 04:40 03:55:15 01:48:43 50340
246 Канафеев Ильдар 1986 38 04:40 03:55:30 01:48:59 50340
247 Учуваткин Михаил 1984 53 04:41 03:56:30 01:49:58 50340
248 Нахмурин Сергей 1957 10 05:18 04:27:06 02:20:35 50340
249 Кербиков Олег 1974 38 05:21 04:29:54 02:23:23 50340
DNF Субботин Максим 1968 50340