Grom Ski 50K Meshersky

Дистанция: 50 км Ультра

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
301 Воронин Григорий 1970 33 03:48 03:12:00 01:14:22 50340
302 Соломатина Юлия 1978 8 03:49 03:12:30 01:14:51 50340
303 Кузьмин Сергей 1966 12 03:49 03:12:33 01:14:55 50340
304 Чиндин Александр 1978 63 03:49 03:12:48 01:15:10 50340
305 Алимирзоев Сергей 1971 34 03:49 03:12:50 01:15:12 50340
306 Хорев Владислав 1961 15 03:50 03:12:58 01:15:20 50340
307 Чернов Олег 1961 16 03:50 03:13:00 01:15:21 50340
308 Россихин Дмитрий 1979 64 03:51 03:13:56 01:16:18 50340
309 Миронов Петр 1975 47 03:52 03:14:40 01:17:01 50340
310 Суханов Сергей 1969 35 03:52 03:15:24 01:17:45 50340
311 Лазарева Наталья 1993 2 03:53 03:15:42 01:18:03 50340
312 Романенко Иван 1994 10 03:53 03:15:49 01:18:11 50340
313 Тепцова Елена 1900 4 03:53 03:15:50 01:18:11 50340
314 Жамиля Каменева 1979 9 03:54 03:17:01 01:19:23 50340
315 Прошкин Сергей 1983 68 03:55 03:17:09 01:19:31 50340
316 Лялин Анатолий 1984 69 03:55 03:17:23 01:19:45 50340
317 Климанов Сергей 1987 40 03:56 03:18:29 01:20:51 50340
318 Рухлин Сергей 1973 48 03:56 03:18:45 01:21:07 50340
319 Вершинина Людмила 1982 5 03:58 03:19:56 01:22:17 50340
320 Ивков Александр 1964 13 03:58 03:20:09 01:22:30 50340
321 Иван Обухов 1987 41 03:58 03:20:28 01:22:50 50340
322 Пикулев Алексей 1976 49 03:59 03:20:38 01:23:00 50340
323 Земскова Вера 1973 5 03:59 03:21:20 01:23:41 50340
324 Анастасия Дымовских 1987 1 04:00 03:21:26 01:23:47 50340
325 Никитин Вячеслав 1953 17 04:03 03:23:56 01:26:17 50340
326 Добрынин Дмитрий 1993 11 04:03 03:23:59 01:26:20 50340
327 Денис Смирнов 1979 65 04:03 03:24:42 01:27:03 50340
328 Салова Анастасия 1987 2 04:08 03:28:08 01:30:29 50340
329 Грицкова Оя 1980 10 04:09 03:29:02 01:31:24 50340
330 Irina Kuznetsova 1967 2 04:14 03:33:31 01:35:52 50340
331 Зажигалкин Александр 1969 36 04:15 03:34:01 01:36:23 50340
332 Окулова Елена 1981 11 04:17 03:36:00 01:38:21 50340
333 Дмитрий Рощин 1985 70 04:23 03:40:52 01:43:14 50340
334 Максименков Максим 1983 71 04:23 03:41:10 01:43:32 50340
335 Малкина Юлия 1990 3 04:24 03:41:35 01:43:56 50340
336 Кухарчик Евгения 1982 6 04:24 03:42:20 01:44:41 50340
337 Литвинова Елена 1974 6 04:27 03:44:37 01:46:58 50340
338 Александр Серрато 1987 42 04:29 03:46:17 01:48:39 50340
339 Попова Валерия 1976 7 04:37 03:52:49 01:55:11 50340
340 Печенкина Екатерина 1983 7 04:40 03:54:58 01:57:19 50340
341 Нахмурин Сергей 1957 18 04:44 03:58:30 02:00:51 50340
342 Кербиков Олег 1974 50 04:58 04:10:18 02:12:40 50340
343 Бутова Людмила 1950 1 05:03 04:14:18 02:16:40 50340
344 Прасалова Александра 1996 3 05:06 04:17:31 02:19:52 50340
345 Морозов Вячеслав 1960 19 05:14 04:23:50 02:26:12 50340
346 Дементьев Алексей 1992 12 05:17 04:26:42 02:29:03 50340
DNF Михайлов Сергей 1964 46940
DNF Ряховский Дмитрий 1979 46940
DNF Сеин Александр 1973 25170
DNF Скок Алексей 1984 25170