Grom Ski 30K Meshersky

Дистанция: 30 км Марафон

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
501 Баринов Алексей 1985 108 04:49 02:27:01 01:10:08 30500
502 Ватт Валентина 1982 20 04:50 02:27:34 01:10:41 30500
503 Садовский Сергей 1969 41 04:50 02:27:52 01:11:00 30500
504 Фролова Софья 2001 3 04:51 02:28:05 01:11:12 30500
505 Дмитрий Рощин 1985 109 04:51 02:28:17 01:11:25 30500
506 Александр Павлов 1984 110 04:52 02:28:47 01:11:55 30500
507 Лаптев Денис 1969 42 04:52 02:28:50 01:11:58 30500
508 Литвинова Елена 1974 9 04:54 02:29:28 01:12:36 30500
509 Косарев Кирилл 1985 111 04:54 02:29:38 01:12:46 30500
510 Грицкова Оя 1980 11 04:54 02:29:53 01:13:01 30500
511 Зажигалкин Александр 1969 43 04:55 02:30:02 01:13:09 30500
512 Бескровная Юлия 1982 21 04:58 02:31:45 01:14:52 30500
513 Рыбкин Игорь 1990 70 05:01 02:33:27 01:16:35 30500
514 Любишин Андрей 1977 93 05:04 02:34:41 01:17:48 30500
515 Васильев Максим 1978 94 05:05 02:35:31 01:18:38 30500
516 Быков Егор 1984 112 05:06 02:35:34 01:18:42 30500
517 Белюк Денис 1986 71 05:08 02:36:57 01:20:05 30500
518 Татьяна Орлова 1964 3 05:10 02:37:35 01:20:42 30500
519 Макаров Пётр 1957 10 05:11 02:38:26 01:21:34 30500
520 Лазарева Наталья 1993 5 05:12 02:39:04 01:22:11 30500
521 Гевейлер Екатерина 1985 22 05:17 02:41:20 01:24:28 30500
522 Урожаева Юлия 1981 23 05:18 02:41:56 01:25:03 30500
523 Тополова Ирина 1987 12 05:18 02:42:05 01:25:13 30500
524 Дайнеко Светлана 1981 24 05:20 02:42:50 01:25:57 30500
525 Филиппова Наталья 1978 12 05:20 02:43:09 01:26:16 30500
526 Емельянов Александр 1963 22 05:21 02:43:14 01:26:21 30500
527 Кербиков Олег 1974 72 05:35 02:50:37 01:33:44 30500
528 Конов Владимир 1983 113 05:41 02:53:41 01:36:49 30500
529 Бутова Людмила 1950 2 05:47 02:56:39 01:39:47 30500
DNF Богданов Алексей 1981 25800
DNF Верхотуров Алеесей 1970 25800
DNF Гриднев Тимофей 1968 25800
DNF Данченко Андрейй 1988 25800
DNF Китченко Дмитрий 1900 25800
DNF Левкин Алексей 1977 25800
DNF Стрыгина Галина 1965 25800
DNF Тарасов Анатолий 1950 25800
DNF Штайн Лоуренс 1976 25800
DNF Козин Максим 1968 15200
DNF Болотов Николай 1900 15200
DNF Khudov Nikita 1995 0
DNF Константин Маликов 1981 0
DNF Polushkin Alexander 1900 0
DNF Аносов Александр 1978 0
DNF Антосик Максим 1899 0
DNF Бякина Мария 1977 0
DNF Васильев Николай 1974 0
DNF Веселов Виктор 1900 0
DNF Гриднева Наталья 1969 0
DNF Демкин Виталий 1963 0