Московский марафон 2026 42,195 км - элитный кластер

Марафон

25
финишёров
7
сошли
42,2
километров
2:10:36
лучшее время

Нашли себя? Нажмите на фамилию — там результаты за все годы, личные рекорды и индекс idrun.

Место ФИО Темп Время
1 Chemweno Micah Kipkosgei 03:06 2:10:36
2 Неделин Дмитрий 03:06 2:11:01
3 Kirui Michael 03:07 2:11:11
4 Kibii Fredrick 03:07 2:11:47
5 Ольков Александр 03:10 2:13:58
6 Kimeli Wisley 03:11 2:14:17
7 Клопцов Юрий 03:13 2:15:31
8 Змазнев Илья 03:18 2:19:21
9 Кривец Илья 03:19 2:20:17
10 Цибак Артём 03:20 2:20:30
11 Лобов Константин 03:24 2:23:14
12 Петров Сергей 03:28 2:26:31
13 Shimels Nurit 03:28 2:26:32
14 Панферов Иван 03:28 2:26:31
15 Лега Луиза 03:32 2:28:50
16 Loyce Joy Kemuma 03:32 2:29:06
17 Харин Максим 03:38 2:33:10
18 Ковалёва Марина 03:38 2:33:31
19 Demise Desta Abera 03:38 2:33:35
20 Татаринова Алена 03:40 2:34:29
21 Конякина Юлия 03:43 2:36:34
22 Леонтьева Наталья 03:44 2:37:34
23 Родичева Екатерина 03:50 2:41:58
24 Индина Евгения 04:06 2:52:39
25 Васильева Елена 04:10 2:56:07
сход Lachgar Latrache Chakib — —
сход Chebii Sylas — —
сход Хорошилов Руслан — —
сход Kosgei Barnabas Kipkoech — —
сход Kipkemboi Geofrey — —
сход Сидорова Алла — —
сход Rutto Daizy Jemutai — —