City Trail-4 Losiny Ostrov 2026

Дистанция: Medium Короткая

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
201 Исаева Анастасия 2003 07:48 1:27:21 00:40:38 11200
202 Кузина Карина 2001 07:48 1:27:26 00:40:43 11200
203 Медведева Яна 2002 07:49 1:27:36 00:40:53 11200
204 Архипов Антон 1992 07:50 1:27:49 00:41:06 11200
205 Скрипко Ирина 1966 07:52 1:28:05 00:41:22 11200
206 Спирина Ольга 1987 07:56 1:28:49 00:42:06 11200
207 Селяева Екатерина 1991 07:56 1:28:51 00:42:08 11200
208 Хван Анна 1995 07:56 1:28:51 00:42:08 11200
209 Сотникова Анастасия 1991 07:56 1:28:52 00:42:09 11200
210 Алимова Эльмира 1990 07:56 1:28:54 00:42:11 11200
211 Шеманина Екатерина 1978 07:56 1:28:55 00:42:12 11200
212 Тузков Егор 2000 07:57 1:28:58 00:42:15 11200
213 Семенников Кирилл 2000 08:00 1:29:34 00:42:51 11200
214 Рогожина Жанна 1989 08:00 1:29:38 00:42:55 11200
215 Семенова Инна 1987 08:01 1:29:45 00:43:02 11200
216 Корниенко Екатерина 1987 08:01 1:29:45 00:43:02 11200
217 Волкова Тамара 1993 08:07 1:30:49 00:44:06 11200
218 Тесленко Юлия 1992 08:07 1:30:50 00:44:07 11200
219 Смольникова Светлана 1989 08:09 1:31:16 00:44:33 11200
220 Евгения Алемаева 1985 08:10 1:31:30 00:44:47 11200
221 Тарабарина Юлия 1989 08:11 1:31:35 00:44:52 11200
222 Гринёва Инна 1983 08:12 1:31:54 00:45:11 11200
223 Мошкарева Мария 2004 08:13 1:32:01 00:45:18 11200
224 Параскевова Марина 1988 08:14 1:32:09 00:45:26 11200
225 Прокофьева Галина 1986 08:18 1:33:02 00:46:19 11200
226 Спорыш Марина 1987 08:21 1:33:31 00:46:48 11200
227 Яблокова Анна 1988 08:23 1:33:50 00:47:07 11200
228 Тюин Дмитрий 1982 08:37 1:36:27 00:49:44 11200
229 Савченкова Анна 1983 08:37 1:36:27 00:49:44 11200
230 Кошкарова Дарья 1987 08:37 1:36:32 00:49:49 11200
231 Журакова Милена 2005 08:43 1:37:37 00:50:54 11200
232 Королёв Кирилл 2000 08:43 1:37:37 00:50:54 11200
233 Дробязко Кристина 1995 08:44 1:37:46 00:51:03 11200
234 Животягина Светлана 1967 08:47 1:38:20 00:51:37 11200
235 Самохвалова Александра 1989 08:47 1:38:25 00:51:42 11200
236 Самохвалов Даниил 1985 08:47 1:38:25 00:51:42 11200
237 Симакин Алексей 1986 08:58 1:40:30 00:53:47 11200
238 Геращенко Эльнара 1977 08:58 1:40:31 00:53:48 11200
239 Rodina Nataliya 1990 09:04 1:41:28 00:54:45 11200
240 Маширина Татьяна 1993 09:19 1:44:26 00:57:43 11200
241 Мякишева Гульнора 1996 09:29 1:46:10 00:59:27 11200
242 Кузнецова Анастасия 2001 09:50 1:50:07 01:03:24 11200
243 Надежда Промыслова 1982 10:14 1:54:40 01:07:57 11200
Подофедова Анастасия 1998 11200
Брекоткин Григорий 1987 11200