Golden Ring Ultra Trail 100 2026

Дистанция: Hard Night 10K Короткая

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
952 Прокофьева Анастасия 1998 11:00 01:50:04 01:09:29 10000
953 Артемов Артем 1986 11:02 01:50:22 01:09:47 10000
954 Щербаков Никита 1991 11:03 01:50:26 01:09:51 10000
955 Коваль Джамиля 1991 11:03 01:50:26 01:09:51 10000
956 Крылова Виктория 1987 11:03 01:50:33 01:09:58 10000
957 Тырышкин Владислав 1985 11:03 01:50:33 01:09:58 10000
958 Ургебаева Сауле 1985 11:04 01:50:43 01:10:08 10000
959 Акбашева Евгения 1985 11:04 01:50:44 01:10:09 10000
960 Егор Москвин 1995 11:06 01:51:02 01:10:27 10000
961 Жукова Ольга 1986 11:06 01:51:03 01:10:28 10000
962 Людмила Титаренко 1984 11:06 01:51:03 01:10:28 10000
963 Солынин Никита 1984 11:07 01:51:09 01:10:34 10000
964 Андрей Бурбуль 1988 11:11 01:51:51 01:11:16 10000
965 Елена Мягких 1982 11:11 01:51:51 01:11:16 10000
966 Петракова Нина 1981 11:13 01:52:06 01:11:31 10000
967 Дмитрий Новожилов 1980 11:13 01:52:06 01:11:31 10000
968 Лухманова Светлана 1982 11:13 01:52:07 01:11:32 10000
969 Наталья Кузьмина 1985 11:14 01:52:15 01:11:40 10000
970 Зеленская Марианна 1983 11:14 01:52:22 01:11:47 10000
971 Гусева Галина 1975 11:14 01:52:22 01:11:47 10000
972 Ольга Ершова 1977 11:15 01:52:27 01:11:52 10000
973 Андрей Волков 1980 11:15 01:52:28 01:11:53 10000
974 Царько Дмитрий 1995 11:15 01:52:28 01:11:53 10000
975 Кузина Анастасия 1998 11:15 01:52:28 01:11:53 10000
976 Светлана Царько 1995 11:15 01:52:29 01:11:54 10000
977 Гвоздков Виталий 1968 11:15 01:52:29 01:11:54 10000
978 Иван Семенов 1992 11:19 01:53:14 01:12:39 10000
979 Чижова Надежда 1978 11:20 01:53:18 01:12:43 10000
980 Кудаева Анастасия 1986 11:21 01:53:32 01:12:57 10000
981 Королева Юлия 1985 11:22 01:53:41 01:13:06 10000
982 Юлия Воронина 1995 11:24 01:53:57 01:13:22 10000
983 Инна Иванова 1981 11:31 01:55:08 01:14:33 10000
984 Вилькер Елена 1962 11:36 01:55:59 01:15:24 10000
985 Деваев Александр 1985 11:40 01:56:41 01:16:06 10000
986 Деваева Галина 1989 11:40 01:56:41 01:16:06 10000
987 Берман Виктория 1979 11:45 01:57:26 01:16:51 10000
988 АПАЕВ АРТУР 1966 11:45 01:57:27 01:16:52 10000
989 Светлана Жабинская 1989 11:52 01:58:44 01:18:09 10000
990 Ешмухамедова Елена 1981 11:56 01:59:17 01:18:42 10000
991 Милова Татьяна 1988 11:56 01:59:19 01:18:44 10000
992 Соловьёва Ольга 1989 11:57 01:59:29 01:18:54 10000
993 Марина Рыбина 1984 11:58 01:59:40 01:19:05 10000
994 Сиксна Оксана 1987 12:01 02:00:07 01:19:32 10000
DNF Попов Евгений 1988
DNF Бурлак Владимир 1977
DNF Подолин Роман 1973
DNF Алена Седова 1982