Golden Ring Ultra Trail 100 2026

Дистанция: T30 Марафон

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1061 Барков Олег 1982 10:12 05:06:14 02:34:11 30000
1062 Кобринская Юлия 1990 10:13 05:06:33 02:34:30 30000
1064 Алексей Гришин 1974 10:13 05:06:37 02:34:34 30000
1065 Орешкова Елена 1971 10:13 05:06:43 02:34:40 30000
1066 Дорофеева Дарья 2003 10:14 05:06:51 02:34:48 30000
1067 Глухова Светлана 1986 10:14 05:07:02 02:34:59 30000
1068 Валькова Елена 1986 10:15 05:07:27 02:35:24 30000
1070 Тарасенко Сергей 1980 10:16 05:07:48 02:35:45 30000
1071 Алексей Чириков 1976 10:16 05:07:59 02:35:56 30000
1072 Морошкина Ольга 1987 10:16 05:08:05 02:36:02 30000
1073 Кимаев Руслан 1989 10:16 05:08:07 02:36:04 30000
1076 Гаркавенко Светлана 1996 10:17 05:08:23 02:36:20 30000
1077 Залипаева Татьяна 1986 10:17 05:08:26 02:36:23 30000
1078 Красноперова Марина 1973 10:17 05:08:31 02:36:28 30000
1079 Малинина Валерия 1984 10:17 05:08:39 02:36:36 30000
1080 Казанская Татьяна 1990 10:18 05:09:02 02:36:59 30000
1081 Вяльцева Эвелина 1995 10:18 05:09:03 02:37:00 30000
1082 Наппельбаум Анастасия 1976 10:18 05:09:05 02:37:02 30000
1083 Sobolev Aleksandr 1995 10:18 05:09:12 02:37:09 30000
1084 Александр Смирнов 1980 10:19 05:09:15 02:37:12 30000
1085 Багдасарян Наталья 1980 10:19 05:09:19 02:37:16 30000
1086 Терчикоева Анастасия 1990 10:19 05:09:22 02:37:19 30000
1087 Новиков Григорий 1996 10:19 05:09:33 02:37:30 30000
1088 Денис Шугаев 1983 10:20 05:10:04 02:38:01 30000
1089 Бутина Ирина 1988 10:20 05:10:10 02:38:07 30000
1090 Галицкий Егор 1984 10:22 05:10:51 02:38:48 30000
1091 Герман Арзуманов 1971 10:22 05:11:10 02:39:07 30000
1092 Булычева Ирина 1984 10:22 05:11:13 02:39:10 30000
1093 Гриднева Екатерина 1989 10:23 05:11:28 02:39:25 30000
1095 Тарасенко Марина 1980 10:23 05:11:35 02:39:32 30000
1096 Оксана Комарова 1968 10:26 05:12:47 02:40:44 30000
1097 Гордикова Елена 1999 10:26 05:12:49 02:40:46 30000
1098 Журавлев Николай 2001 10:26 05:13:03 02:41:00 30000
1100 Шкута Александра 1998 10:27 05:13:33 02:41:30 30000
1101 Гридчин Дмитрий 1973 10:27 05:13:39 02:41:36 30000
1104 Ласточкина Татьяна 1982 10:29 05:14:26 02:42:23 30000
1106 Любовь Гаврилова 1975 10:30 05:14:49 02:42:46 30000
1108 Батраков Вадим 1975 10:30 05:15:01 02:42:58 30000
1109 Димитрова Диана 1992 10:30 05:15:02 02:42:59 30000
1110 Батракова Ольга 1987 10:30 05:15:02 02:42:59 30000
1115 Ургебаева Сауле 1985 10:32 05:16:09 02:44:06 30000
1116 Горн Алексей 1984 10:33 05:16:26 02:44:23 30000
1118 Гришина Ольга 1975 10:35 05:17:19 02:45:16 30000
1119 Латушко Юлия 1994 10:35 05:17:39 02:45:36 30000
1122 Рыбакова Ульяна 1987 10:37 05:18:31 02:46:28 30000
1123 Морозова Дарья 1981 10:38 05:18:50 02:46:47 30000
1132 Юлия Петрыкина 1983 10:45 05:22:40 02:50:37 30000
DNF Торохова Светлана 1985
DNF Евсевьев Вадим 1987
DNF Винтер Татьяна 1977