Golden Ring Ultra Trail 100 2026

Дистанция: T50 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1016 Ольга Тарбеева 1984 09:48 08:09:37 03:33:54 50000
1017 Колядин Павел 1978 09:48 08:09:55 03:34:12 50000
1018 Семенов Сергей 1988 09:48 08:09:55 03:34:12 50000
1019 Алексей Семёнов 1979 09:48 08:09:56 03:34:13 50000
1020 Арина Федотова 1993 09:49 08:10:35 03:34:52 50000
1021 Никишкин Сергей 1989 09:49 08:10:38 03:34:55 50000
1022 Субботина Ольга 1989 09:49 08:10:51 03:35:08 50000
1023 Максим Гунин 1988 09:49 08:11:01 03:35:18 50000
1024 Альфия Бикбулатова 1987 09:49 08:11:01 03:35:18 50000
1025 Джульета Устинова 1985 09:49 08:11:01 03:35:18 50000
1026 Вяльцев Руслан 1994 09:50 08:12:04 03:36:21 50000
1027 Патроев Алексей 1974 09:51 08:12:51 03:37:08 50000
1028 Дементьева Людмила 1986 09:52 08:13:01 03:37:18 50000
1029 Сергей Ларин 1988 09:52 08:13:03 03:37:20 50000
1031 Амеленкова Татьяна 1985 09:52 08:13:15 03:37:32 50000
1032 Романцова Елена 1983 09:52 08:13:21 03:37:38 50000
1033 Бредихина Анна 1996 09:52 08:13:37 03:37:54 50000
1034 Анатолий Маркин 1968 09:53 08:14:06 03:38:23 50000
1035 Павлов Кирилл 1991 09:53 08:14:06 03:38:23 50000
1036 Салдаева Анастасия 1987 09:53 08:14:06 03:38:23 50000
1037 Алена Дементьева 1987 09:53 08:14:07 03:38:24 50000
1039 Захарова Ксения 1990 09:54 08:14:40 03:38:57 50000
1040 Полубояринов Михаил 1988 09:54 08:14:40 03:38:57 50000
1043 Кривошлыков Максим 1989 09:54 08:15:02 03:39:19 50000
1044 Битоков Анзор 1990 09:54 08:15:04 03:39:21 50000
1045 Сагаутдинова Вероника 1984 09:55 08:15:55 03:40:12 50000
1047 Игорь Машуров 1985 09:56 08:16:36 03:40:53 50000
1049 Виктория Дунаева 1988 09:56 08:16:41 03:40:58 50000
1051 Гиривенко Виталий 1990 09:57 08:17:23 03:41:40 50000
1052 Бородина Виктория 1985 09:57 08:17:23 03:41:40 50000
1053 Малютин Александр 1990 09:57 08:17:25 03:41:42 50000
1054 Макашов Максим 1988 09:57 08:17:26 03:41:43 50000
1055 Якшибаева Сания 1982 09:57 08:17:40 03:41:57 50000
1056 Якшибаев Олег 1984 09:57 08:17:40 03:41:57 50000
1057 Солкин Евгений 1992 09:58 08:18:38 03:42:55 50000
1059 Mikhail Petrov 1993 09:59 08:19:09 03:43:26 50000
1060 Машталер Наталья 1975 09:59 08:19:30 03:43:47 50000
1061 Пантявина Ксения 1986 10:00 08:19:39 03:43:56 50000
1062 Андрей Новосельцев 1990 10:00 08:19:49 03:44:06 50000
1063 Булыгина Татьяна 1986 10:00 08:20:18 03:44:35 50000
1065 Бабушкин Денис 1984 10:03 08:22:20 03:46:37 50000
1068 Ольта Николай 1990 10:03 08:22:54 03:47:11 50000
1069 Варданян Ани 1988 10:04 08:23:05 03:47:22 50000
1071 Салихова Ленара 1988 10:04 08:23:31 03:47:48 50000
1072 Павел Кузнецов 1987 10:04 08:23:32 03:47:49 50000
1074 Кизилова Анастасия 1996 10:05 08:24:01 03:48:18 50000
1077 Кондратьева Юлия 1982 10:06 08:25:00 03:49:17 50000
1078 Богданова Ирина 1984 10:07 08:25:31 03:49:48 50000
1079 Степанов Максим 1972 10:07 08:25:38 03:49:55 50000
DNF Лаврентьев Виталий 2001