Golden Ring Ultra Trail 100 2026

Дистанция: T80 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
252 Лохматиков Алексей 1987 11:00 14:40:04 05:47:53 80000
253 Камаева Арина 1985 11:00 14:40:12 05:48:01 80000
254 Докучаев Роман 1990 11:00 14:40:13 05:48:02 80000
255 Алексей Лузгин 1972 11:00 14:40:17 05:48:06 80000
256 Антон Костиков 1984 11:01 14:41:01 05:48:50 80000
257 Воронин Сергей 1999 11:01 14:41:46 05:49:35 80000
258 Денис Малашенков 1975 11:01 14:41:50 05:49:39 80000
259 Гогуева Людмила 1987 11:02 14:42:31 05:50:20 80000
260 Путилова Наталья 1990 11:02 14:42:31 05:50:20 80000
261 Климашев Борис 1987 11:02 14:42:32 05:50:21 80000
262 Тищенков Андрей 1974 11:02 14:42:44 05:50:33 80000
263 Вебер Антон 1986 11:02 14:43:01 05:50:50 80000
264 Буняев Константин 1978 11:03 14:43:30 05:51:19 80000
265 Георгиева Анастасия 1991 11:03 14:43:30 05:51:19 80000
266 Жучкова Татьяна 1995 11:04 14:44:46 05:52:35 80000
267 Наумов Александр 1992 11:04 14:44:49 05:52:38 80000
268 Бахарева Татьяна 1986 11:04 14:44:53 05:52:42 80000
269 Ашихмина Полина 1994 11:04 14:45:15 05:53:04 80000
270 Жиденко Михаил 1990 11:04 14:45:25 05:53:14 80000
271 Кычин Антон 1981 11:04 14:45:39 05:53:28 80000
272 Глеб Иорданов 1985 11:05 14:46:52 05:54:41 80000
273 Турчин Сергей 1993 11:06 14:48:20 05:56:09 80000
274 Шавырин Павел 1980 11:06 14:48:28 05:56:17 80000
275 Горбенко Светлана 1985 11:08 14:51:07 05:58:56 80000
276 Светлана Князева 1981 11:09 14:52:14 06:00:03 80000
277 Русиков Александр 1985 11:09 14:52:20 06:00:09 80000
278 Кузовлев Илья 1992 11:11 14:54:21 06:02:10 80000
279 Ирина Драник 1982 11:12 14:55:51 06:03:40 80000
280 Александра Приблуденко 1988 11:12 14:55:55 06:03:44 80000
281 Татьяна Голышева 1986 11:12 14:56:11 06:04:00 80000
282 Тимошин Валерий 1967 11:13 14:57:12 06:05:01 80000
283 Анастасия Долгих 1977 11:14 14:58:49 06:06:38 80000
284 Фомин Максим 1983 11:15 15:00:37 06:08:26 80000
285 Ситникова Екатерина 1988 11:17 15:03:17 06:11:06 80000
286 Саусведрис Павел 1990 11:19 15:05:27 06:13:16 80000
287 Анатолий Чердаков 1983 11:21 15:07:29 06:15:18 80000
288 Карпов Максим 1988 11:22 15:09:52 06:17:41 80000
289 Карпова Ирина 1987 11:22 15:09:52 06:17:41 80000
290 Ольга Буторина 1982 11:23 15:10:20 06:18:09 80000
291 Родионова Валентина 1985 11:23 15:10:26 06:18:15 80000
292 Андрей Соколов 1984 11:23 15:11:13 06:19:02 80000
293 Мосин Сергей 1985 11:23 15:11:14 06:19:03 80000
294 Оксана Панферова 1989 11:24 15:12:06 06:19:55 80000
295 Ключев Олег 1989 11:24 15:12:33 06:20:22 80000
296 Василий Прошкин 1983 11:27 15:16:30 06:24:19 80000
297 Ким Дмитрий 1983 11:29 15:18:25 06:26:14 80000
298 Ефимов Андрей 1984 11:33 15:23:41 06:31:30 80000
DNF Екатерина Туманова 1981
DNF Александр Туманов 1981
DNF Абрамова Надежда 1975