Golden Ring Ultra Trail 100 2026

Дистанция: T100 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
908 Игорь Абрашитов 1989 11:02 18:23:28 09:13:04 100000
909 Шарапова Эльвера 1980 11:02 18:23:47 09:13:23 100000
910 Абрашин Артём 1981 11:02 18:23:49 09:13:25 100000
911 Беляев Валерий 1991 11:02 18:24:08 09:13:44 100000
912 Баранников Антон 1998 11:03 18:24:32 09:14:08 100000
913 Наталия Перькова 1981 11:03 18:24:44 09:14:20 100000
914 Алексей Никифоров 1984 11:03 18:24:59 09:14:35 100000
915 Алексей Соловьев 1987 11:03 18:25:13 09:14:49 100000
916 Градусов Сергей 1984 11:03 18:25:26 09:15:02 100000
917 Маловичко Кирилл 1988 11:03 18:25:32 09:15:08 100000
918 Ирина Ершова 1973 11:04 18:26:20 09:15:56 100000
919 Крупенченок Валентина 1987 11:05 18:27:35 09:17:11 100000
920 Лещенко Ольга 1988 11:05 18:27:43 09:17:19 100000
921 Ершова Юлия 1983 11:05 18:28:03 09:17:39 100000
922 Кузнецова Дарья 1987 11:05 18:28:22 09:17:58 100000
923 Екатерина Гамова 1992 11:05 18:28:41 09:18:17 100000
924 Малышев Антон 1982 11:06 18:29:10 09:18:46 100000
925 Сидорова Анна 1987 11:06 18:30:26 09:20:02 100000
926 Камшуков Виталий 1992 11:06 18:30:40 09:20:16 100000
927 Виталий Сухарев 1988 11:06 18:30:40 09:20:16 100000
928 Неминов Сергей 1977 11:08 18:33:16 09:22:52 100000
929 Кустов Артём 1989 11:08 18:33:23 09:22:59 100000
930 Языкова Дарья 1985 11:09 18:34:21 09:23:57 100000
931 Языков Алексей 1985 11:09 18:34:22 09:23:58 100000
932 Зазулин Денис 1982 11:09 18:34:33 09:24:09 100000
933 Белкова Наталья 1979 11:09 18:34:35 09:24:11 100000
934 Даниил Герасимов 1993 11:10 18:36:31 09:26:07 100000
935 Соловьев Артур 1988 11:11 18:38:40 09:28:16 100000
936 Иван Кошкин 1984 11:11 18:38:52 09:28:28 100000
937 Пинигин Алексей 1984 11:14 18:43:01 09:32:37 100000
938 Ирина Никифорова 1970 11:14 18:43:12 09:32:48 100000
939 Инна Ивлева 1989 11:14 18:43:17 09:32:53 100000
940 Храмцов Александр 1999 11:15 18:44:32 09:34:08 100000
941 Сергей Карпович 1977 11:15 18:45:17 09:34:53 100000
942 Мирная Алевтина 1980 11:16 18:46:11 09:35:47 100000
943 Ruslan Akimov 1989 11:16 18:46:15 09:35:51 100000
944 Солнцева Юлия 1992 11:16 18:46:29 09:36:05 100000
945 Юрий Тетерин 1993 11:17 18:48:46 09:38:22 100000
946 Реутов Андрей 1973 11:17 18:49:03 09:38:39 100000
947 Беловолова Анна 1974 11:18 18:49:10 09:38:46 100000
948 Жданов Григорий 1994 11:18 18:49:12 09:38:48 100000
949 Долин Александр 1991 11:18 18:49:55 09:39:31 100000
DNF Ткачев Валентин 1985
DNF Чуваков Алексей 1988
DNF Дубовской Илья 1994
DNF Владимир Ряполов 1960
DNF Газиев Даня 2001
DNF Денис Поляков 1986
DNF Селезнев Станислав 1997
DNF Половко Екатерина 1984