City Trail-2 Butovo 2026

Дистанция: Hard Короткая

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
101 Шубина Юлия 1985 07:18 2:19:35 01:07:06 19100
102 Климов Антон 1985 07:19 2:19:43 01:07:14 19100
103 Дзоблаев Юрий 1985 07:20 2:19:57 01:07:28 19100
104 НУРАХМЕТОВ РЕНАТ 1977 07:21 2:20:18 01:07:49 19100
105 Стародумов Михаил 1991 07:23 2:21:00 01:08:31 19100
106 Невзорова Светлана 1987 07:23 2:21:02 01:08:33 19100
107 Курасов Максим 2004 07:24 2:21:18 01:08:49 19100
108 Соколов Алексей 1980 07:24 2:21:21 01:08:52 19100
109 Соколов Дмитрий 1997 07:25 2:21:49 01:09:20 19100
110 Кулешова Наталья 2000 07:28 2:22:34 01:10:05 19100
111 Гордиенко Екатерина 1987 07:30 2:23:15 01:10:46 19100
112 Бобкова Юлтя 1980 07:30 2:23:19 01:10:50 19100
113 Прокопенко Дмитрий 1980 07:33 2:24:18 01:11:49 19100
114 Хаустов Ярослав 1992 07:39 2:26:15 01:13:46 19100
115 Панькова Надежда 1992 07:40 2:26:31 01:14:02 19100
116 Жуков Александр 1994 07:43 2:27:23 01:14:54 19100
117 Рыбакова Ольга 1981 07:43 2:27:26 01:14:57 19100
118 Годунов Михаил 1981 07:44 2:27:49 01:15:20 19100
119 Годунова Ольга 1983 07:44 2:27:49 01:15:20 19100
120 Матвеева Ирина 1992 07:51 2:30:03 01:17:34 19100
121 Карасев Владимир 1967 07:53 2:30:27 01:17:58 19100
122 Гнатюк Иванна 1993 07:53 2:30:31 01:18:02 19100
123 Бердникова Анна 1995 07:57 2:31:57 01:19:28 19100
124 Советникова Элина 1982 07:57 2:32:00 01:19:31 19100
125 Капылова Диана 1996 07:58 2:32:12 01:19:43 19100
126 Ханова Светлана 1988 07:59 2:32:33 01:20:04 19100
127 Ханов Павел 1988 07:59 2:32:34 01:20:05 19100
128 Марынкина Александра 1983 08:00 2:32:54 01:20:25 19100
129 Ефимова Екатерина 1990 08:02 2:33:18 01:20:49 19100
130 Гончаренко Оксана 1978 08:03 2:33:50 01:21:21 19100
131 Sopenko Tatiana 1989 08:06 2:34:51 01:22:22 19100
132 Белова Анна 1993 08:07 2:34:53 01:22:24 19100
133 Блинова Мария 2000 08:26 2:41:03 01:28:34 19100
134 Sobolev Aleksandr 1995 08:40 2:45:24 01:32:55 19100
135 Комарова Валерия 1993 09:41 3:04:53 01:52:24 19100
Бастракова Людмила 1976 19100