Т-Банк Sport-Marafon Fest 2026

Дистанция: TRAIL 50 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
151 Александр Большаков 1975 07:33 6:03:51 02:29:41 48200
152 Антон Полевщиков 1980 07:34 6:04:29 02:30:19 48200
153 Дмитрий Харитонов 1974 07:34 6:04:58 02:30:48 48200
154 Забелин Фёдор 1989 07:35 6:05:45 02:31:35 48200
155 Шульга Ксения 1988 07:37 6:06:56 02:32:46 48200
156 Воловик Влада 1991 07:39 6:08:43 02:34:33 48200
157 Екатерина Караваева 1984 07:42 6:11:06 02:36:56 48200
158 Вячеслав Федорков 1984 07:43 6:11:34 02:37:24 48200
159 Воронин Валерий 1963 07:43 6:12:09 02:37:59 48200
160 Ануфриева Наталья 1983 07:44 6:12:56 02:38:46 48200
161 Семёнов Михаил 1977 07:45 6:13:10 02:39:00 48200
162 Коцавейко Надежда 1986 07:45 6:13:55 02:39:45 48200
163 Зиматов Сергей 1988 07:46 6:14:34 02:40:24 48200
164 Захаров Сергей 1988 07:46 6:14:39 02:40:29 48200
165 Бухаров Артур 1975 07:54 6:20:52 02:46:42 48200
166 Сергей Веретенников 1982 07:56 6:22:00 02:47:50 48200
167 Фокина Мария 1991 07:56 6:22:01 02:47:51 48200
168 Валентин Распопов 1991 07:56 6:22:30 02:48:20 48200
169 Хотулёв Дмитрий 1977 07:56 6:22:37 02:48:27 48200
170 Павлович Александр 1970 07:59 6:25:05 02:50:55 48200
171 Горячкин Андрей 1984 08:01 6:26:09 02:51:59 48200
172 Дмитрий Спицын 1983 08:02 6:27:13 02:53:03 48200
173 Сорокин Дмитрий 1985 08:03 6:27:46 02:53:36 48200
174 Сафронов Александр 1989 08:08 6:31:46 02:57:36 48200
175 Иван Шелаев 1988 08:10 6:33:33 02:59:23 48200
176 Гончарова Анна 1994 08:10 6:33:33 02:59:23 48200
177 Стриж Наталия 1989 08:11 6:34:28 03:00:18 48200
178 Домонецкий Николай 1975 08:12 6:35:07 03:00:57 48200
179 Бельков Николай 1988 08:14 6:36:55 03:02:45 48200
180 Родин Сергей 1973 08:17 6:39:28 03:05:18 48200
181 Родина Юлия 1974 08:17 6:39:28 03:05:18 48200
182 Борзов Кирилл 1983 08:18 6:40:14 03:06:04 48200
183 Серегин Иван 1989 08:20 6:41:56 03:07:46 48200
184 Райлян Анна 1988 08:28 6:48:15 03:14:05 48200
185 Храмцов Александр 1999 08:34 6:53:01 03:18:51 48200
186 Вишневская Валерия 1989 08:38 6:56:13 03:22:03 48200
187 Хаванский Сергей 1985 08:43 7:00:18 03:26:08 48200
188 Лебедев Николай 1977 08:52 7:07:29 03:33:19 48200
189 Сон Елена 1987 08:52 7:07:39 03:33:29 48200
190 Булавкин Данил 1988 08:53 7:08:02 03:33:52 48200
191 Петрашкова Анастасия 1995 08:57 7:11:36 03:37:26 48200
192 Мельничук Анастасия 1989 09:12 7:23:29 03:49:19 48200
193 Клейменова Екатерина 1987 09:12 7:23:32 03:49:22 48200
194 Артем Терентьев 1961 09:58 8:00:45 04:26:35 48200
195 Райченко Роман 1991 10:06 8:06:51 04:32:41 48200
196 Черненко Екатерина 1999 10:37 8:31:37 04:57:27 48200
Попов Андрей 1981 48200
Кузьмин Константин 1981 48200
Фоменко Алёна 1987 48200