Т-Банк ММКWILDFEST 2025

Дистанция: BIKE 60 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Катков Василий 1989 02:25 2:12:42 00:00:00 55000
2 Ткаченков Илья 1990 02:25 2:13:18 00:00:36 55000
3 Шагеев Эдуард 1970 02:31 2:18:31 00:05:49 55000
4 Шагеев Арсен 1999 02:32 2:19:10 00:06:28 55000
5 Sapozhnikov Aleksandr 1989 02:41 2:27:57 00:15:15 55000
6 Можгин Олег 1981 02:45 2:30:57 00:18:15 55000
7 Гайнитдинов Дмитрий 1978 02:48 2:34:20 00:21:38 55000
8 Анцупов Алексей 1982 02:50 2:35:25 00:22:43 55000
9 Дударев Андрей 1989 02:56 2:41:13 00:28:31 55000
10 Никитин Алексей 1993 02:57 2:42:42 00:30:00 55000
11 Курунов Дмитрий 1987 03:06 2:50:18 00:37:36 55000
12 Каширин Денис 1991 03:09 2:53:29 00:40:47 55000
13 Качалов Виталий 1982 03:11 2:54:52 00:42:10 55000
14 Зайков Антон 1988 03:14 2:57:31 00:44:49 55000
15 Громов Иван 1993 03:17 3:00:18 00:47:36 55000
16 Митрофанов Артем 1985 03:26 3:08:39 00:55:57 55000
17 Алиферов Алексей 1981 03:32 3:13:58 01:01:16 55000
18 Шилоносов Артём 1992 03:36 3:17:35 01:04:53 55000
19 Герасимова Екатерина 1982 03:38 3:19:32 01:06:50 55000
20 Анна Новикова 1989 03:40 3:21:59 01:09:17 55000
21 Горбач Константин 1984 03:43 3:24:28 01:11:46 55000
22 Герасимов Евгений 1977 03:43 3:24:38 01:11:56 55000
23 Новиков Павел 1987 03:48 3:29:06 01:16:24 55000
24 Зарипов Азамат 1983 03:48 3:29:17 01:16:35 55000
25 БОГУШОВ Александр 1986 03:51 3:31:47 01:19:05 55000
26 Зенцов Дмитрий 1990 03:52 3:32:42 01:20:00 55000
27 Пичугин Максим 1985 03:54 3:34:04 01:21:22 55000
28 Вернов Андрей 1994 04:00 3:39:56 01:27:14 55000
29 Малышева Арина 1996 04:10 3:49:24 01:36:42 55000
30 Костромкин Олег 1967 04:12 3:50:57 01:38:15 55000
31 Иван Петров 1984 04:18 3:56:22 01:43:40 55000
32 Бабинцев Артем 1989 04:18 3:56:42 01:44:00 55000
33 Чистилин Дмитрий 1983 04:28 4:05:53 01:53:11 55000
34 Ефремов Евгений 1981 04:29 4:06:16 01:53:34 55000
35 Ефремова Людмила 1981 04:29 4:06:16 01:53:34 55000
36 Кальметьев Азат 1983 04:50 4:25:33 02:12:51 55000
37 Гришель Анатолий 1993 04:54 4:29:27 02:16:45 55000
38 Сокол Анатолий 1985 05:49 5:19:39 03:06:57 55000
39 Морозова Жанна 1993 05:51 5:21:51 03:09:09 55000
40 Тимофеева Юлия 1996 05:51 5:21:55 03:09:13 55000
41 Кузьмин Андрей 1989 06:04 5:33:38 03:20:56 55000
42 Капитанов Алексей 1992 06:04 5:33:39 03:20:57 55000
43 МАКСИМЕНКО Максим 1976 06:15 5:43:31 03:30:49 55000
Сержантов Кирилл 1992 55000
Паршукова Ольга 1988 55000