Т-Банк ММКWILDFEST 2025

Дистанция: TRAIL 100 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Мансуров Константин 1989 06:09 9:43:56 00:00:00 95000
2 Сабокарь Станислав 1981 06:16 9:55:14 00:11:18 95000
3 Абдулгужин Айназ 1993 06:39 10:31:33 00:47:37 95000
4 Бабиков Роман 1991 06:39 10:31:34 00:47:38 95000
5 Есмагамбетов Артур 1987 06:59 11:03:25 01:19:29 95000
6 Липкин Максим 1978 07:02 11:08:40 01:24:44 95000
7 Баев Александр 1989 07:25 11:44:33 02:00:37 95000
8 Борич Михаил 1979 07:34 11:58:03 02:14:07 95000
9 Лиханов Михаил 1985 07:50 12:23:56 02:40:00 95000
10 Казанцев Тимур 1987 07:57 12:35:43 02:51:47 95000
11 Банковский Антон 1976 08:02 12:43:21 02:59:25 95000
12 Душкова Ксения 1983 08:03 12:44:10 03:00:14 95000
13 Юнусова Лилиана 1990 08:35 13:35:18 03:51:22 95000
14 Маськов Сергей 1990 08:42 13:47:01 04:03:05 95000
15 КУЗИН Антон 1983 08:56 14:09:05 04:25:09 95000
16 Лебедев Григорий 2004 08:57 14:10:05 04:26:09 95000
17 Григорий Негин 1967 09:05 14:22:27 04:38:31 95000
18 Зайцев Роман 1993 09:14 14:36:29 04:52:33 95000
19 Афанасьев Юрий 1977 09:17 14:41:32 04:57:36 95000
20 Нагайцев Егор 1988 09:18 14:43:46 04:59:50 95000
21 Швалев Василий 1981 09:20 14:46:08 05:02:12 95000
22 Тимохин Алексей 1987 09:23 14:50:40 05:06:44 95000
23 Роман Золотарёв 1985 09:29 15:01:08 05:17:12 95000
24 Киреева Татьяна 1996 09:30 15:02:25 05:18:29 95000
25 Липовский Александр 1984 09:30 15:02:39 05:18:43 95000
26 Карташев Дмитрий 1978 09:54 15:40:04 05:56:08 95000
27 Казаков Павел 1986 10:07 16:00:57 06:17:01 95000
28 Николай Заболотских 1960 10:53 17:13:53 07:29:57 95000
Сафандинов Евгений 1985 95000
Алексей Волощук 1988 95000
Митронов Дмитрий 1969 95000
Сергей Зухер 1962 95000
Клявлин Альберт 1957 95000
Хомяков Федор 1984 95000
Романенко Александер 1982 95000
Перминов Сергей 1983 95000
Бурков Михаил 1975 95000