SPORTMARAFONFEST

Дистанция: BIKE 64 GRAVEL Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Иванов Владимир 1987 03:05 3:17:20 00:00:00 64000
2 Беляков Иван 1989 03:05 3:17:21 00:00:01 64000
3 Шандыбин Борис 1979 03:18 3:31:13 00:13:53 64000
4 Проценко Олег 1991 03:22 3:35:43 00:18:23 64000
5 Алексей Павлов 1987 03:25 3:39:10 00:21:50 64000
6 Авакян Андрей 1991 03:26 3:39:21 00:22:01 64000
7 Жулябин Георгий 1995 03:27 3:40:37 00:23:17 64000
8 Юхансон Станислав 1981 03:31 3:44:55 00:27:35 64000
9 Мягченко Алексей 1990 03:33 3:47:09 00:29:49 64000
10 Александр Резван 1989 03:34 3:48:11 00:30:51 64000
11 Сафонов Александр 1997 03:44 3:58:24 00:41:04 64000
12 Чувиковский Сергей 1990 03:46 4:01:00 00:43:40 64000
13 Сычев Максим 1985 03:52 4:07:22 00:50:02 64000
14 Зябкин Дмитрий 1980 03:54 4:09:20 00:52:00 64000
15 Бакастов Сергей 1983 03:54 4:09:20 00:52:00 64000
16 Рублев Андрей 1986 03:54 4:09:41 00:52:21 64000
17 Павлов Дмитрий 1989 04:01 4:17:34 01:00:14 64000
18 Андрей Романов 1989 04:14 4:30:41 01:13:21 64000
19 Попчинский Антон 1987 04:20 4:37:24 01:20:04 64000
20 Петрин Павел 1989 04:22 4:39:37 01:22:17 64000
21 Гильманов Сергей 1986 04:23 4:40:43 01:23:23 64000
22 Демин Егор 1988 04:23 4:40:43 01:23:23 64000
23 Евсеева Александра 1997 04:30 4:47:40 01:30:20 64000
24 Суракова Светлана 1991 04:31 4:49:20 01:32:00 64000
25 Беляков Константин 1980 04:33 4:50:49 01:33:29 64000
26 Виктор Шибанов 1985 04:39 4:57:58 01:40:38 64000
27 Турчин Павел 1994 04:40 4:58:16 01:40:56 64000
28 Рыбаков Всеволод 2000 04:40 4:58:49 01:41:29 64000
29 Можаев Евгений 1980 04:53 5:12:49 01:55:29 64000
30 Кондратьева Елена 1972 04:55 5:14:13 01:56:53 64000
31 Тимохина Анна 1995 05:28 5:50:05 02:32:45 64000
32 Немуров Иван 1984 05:30 5:52:30 02:35:10 64000
33 Сурикова Полина 1980 05:35 5:57:07 02:39:47 64000
34 Чепенко Алексей 1988 05:44 6:07:24 02:50:04 64000
35 Прохоров Дмитрий 1985 05:45 6:08:25 02:51:05 64000
36 Федосова Евгения 1992 05:52 6:15:12 02:57:52 64000
37 Курганов Алексей 1975 05:58 6:22:04 03:04:44 64000
38 Воротынцева Мария 1989 06:01 6:25:23 03:08:03 64000
39 Жаринов Андрей 1974 06:02 6:25:58 03:08:38 64000
40 Жиляев Дмитрий 1989 06:17 6:41:52 03:24:32 64000
41 Есаков Дмитрий 1992 06:22 6:47:55 03:30:35 64000
42 Герасимов Никита 1991 06:30 6:55:28 03:38:08 64000
43 Баранов Денис 1990 06:30 6:55:48 03:38:28 64000
Алиев Абдула 1987 64000
Скобенко Константин 1989 64000
Калинин Павел 1990 64000