Т-BANK SPORTMARAFONFEST 2024

Дистанция: TRAIL 100 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
151 Вероника Полоскова 1982 08:51 14:45:40 05:55:04 100000
152 Никита Русаков 1982 08:53 14:49:01 05:58:25 100000
153 Михаил Солопанов 1992 08:53 14:49:07 05:58:31 100000
154 Александр Барков 1984 08:55 14:51:15 06:00:39 100000
155 Минкин Павел 1994 08:56 14:52:36 06:02:00 100000
156 Барышников Аркадий 1992 08:56 14:52:55 06:02:19 100000
157 Гордеев Константин 2001 08:56 14:52:57 06:02:21 100000
158 Oleg Safronov 1974 08:57 14:54:45 06:04:09 100000
159 Черенов Никита 1981 08:57 14:54:57 06:04:21 100000
160 Соломатин Иван 1985 09:01 15:01:25 06:10:49 100000
161 Матвеев Владимир 1985 09:03 15:04:45 06:14:09 100000
162 Шепилов Александр 1979 09:08 15:13:52 06:23:16 100000
163 Игорь Олонцев 1986 09:10 15:15:50 06:25:14 100000
164 Суворов Константин 1993 09:10 15:15:50 06:25:14 100000
165 Norqulov Azamat 1995 09:10 15:17:26 06:26:50 100000
166 Черемисова Ольга 1982 09:12 15:19:36 06:29:00 100000
167 Sergey Krasnov 1979 09:13 15:21:08 06:30:32 100000
168 Дегтев Антон 1977 09:13 15:21:19 06:30:43 100000
169 Голубев Евгений 1989 09:13 15:21:28 06:30:52 100000
170 Волков Артем 1981 09:16 15:26:01 06:35:25 100000
171 Гайдук Игорь 1991 09:16 15:26:54 06:36:18 100000
172 Неронов Алексей 1981 09:17 15:27:49 06:37:13 100000
173 Виктор Шуплецов 1992 09:18 15:29:11 06:38:35 100000
174 Гашнуров Егор 1984 09:20 15:34:06 06:43:30 100000
175 Махинова Елена 1983 09:21 15:35:12 06:44:36 100000
176 Ольга Пугач 1983 09:32 15:53:24 07:02:48 100000
177 Роман Чесноков 1981 09:36 15:59:21 07:08:45 100000
178 Савушкин Андрей 1978 09:41 16:08:17 07:17:41 100000
179 Аникеева Таисия 1994 09:46 16:15:55 07:25:19 100000
180 Романенко Иван 1990 09:46 16:16:28 07:25:52 100000
181 Игорь Коровин 1982 09:48 16:20:32 07:29:56 100000
182 Окулов Василий 1983 09:49 16:21:54 07:31:18 100000
183 Андрей Бышенко 1984 09:54 16:29:59 07:39:23 100000
184 Нескребина Анна 1982 09:55 16:32:16 07:41:40 100000
185 Антон Тетюхин 1985 09:55 16:32:16 07:41:40 100000
186 Денис Гараев 1989 09:55 16:32:17 07:41:41 100000
187 Максим Игумнов 1994 09:58 16:36:34 07:45:58 100000
188 Юлия Шутихина 1986 09:58 16:37:07 07:46:31 100000
189 Родин Артем 1997 09:59 16:37:53 07:47:17 100000
190 Вероника Сухоносова 1987 10:06 16:49:27 07:58:51 100000
191 Сакара Валентин 1974 10:11 16:57:34 08:06:58 100000
192 Аристова Екатерина 1987 10:11 16:57:35 08:06:59 100000
193 Корепанов Лев 2001 10:13 17:01:26 08:10:50 100000
194 Андрей Волков 1980 10:19 17:12:00 08:21:24 100000
195 Сухомлинов Николай 1972 10:36 17:40:42 08:50:06 100000
196 Кангин Иван 1991 10:40 17:46:52 08:56:16 100000
197 Алексеев Святослав 1994 10:40 17:46:54 08:56:18 100000
Морозов Алексей 1997 100000
Алишер Ахмедов 1991 100000
Анатолий Шмаков 1990 100000