Т-BANK SPORTMARAFONFEST 2024

Дистанция: BIKE 65 GRAVEL Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Проценко Олег 1991 02:40 2:53:06 00:00:00 65000
2 Шандыбин Борис 1979 02:42 2:55:15 00:02:09 65000
3 Юхансон Станислав 1981 02:42 2:55:39 00:02:33 65000
4 Алексей Павлов 1987 02:45 2:58:14 00:05:08 65000
5 Ивашинин Сергей 1993 02:46 2:59:28 00:06:22 65000
6 Рублев Андрей 1986 02:46 3:00:07 00:07:01 65000
7 Ломовцева Мария 2001 02:52 3:06:37 00:13:31 65000
8 Пахомова Лидия 1999 02:54 3:08:41 00:15:35 65000
9 Лебасов Евгений 1985 02:58 3:12:30 00:19:24 65000
10 Цареёв Евгений 1976 03:00 3:14:51 00:21:45 65000
11 Николаенко Михаил 1991 03:00 3:15:17 00:22:11 65000
12 Чепенко Алексей 1988 03:05 3:19:55 00:26:49 65000
13 Суракова Светлана 1991 03:09 3:25:13 00:32:07 65000
14 Хамзин Наиль 1985 03:10 3:25:32 00:32:26 65000
15 Алексей Попов 1984 03:12 3:27:32 00:34:26 65000
16 Смирных Сергей 1990 03:12 3:28:20 00:35:14 65000
17 Мякотин Егор 1992 03:17 3:32:53 00:39:47 65000
18 Егубаев Анатолий 1981 03:18 3:34:35 00:41:29 65000
19 Королёв Артём 1982 03:19 3:35:09 00:42:03 65000
20 Сергей Осипов 1993 03:19 3:35:51 00:42:45 65000
21 Фандюшин Михаил 1991 03:22 3:38:59 00:45:53 65000
22 Павел Миролюбов 1987 03:24 3:40:38 00:47:32 65000
23 Кондратов Олег 1982 03:27 3:44:36 00:51:30 65000
24 Попчинский Антон 1987 03:30 3:47:32 00:54:26 65000
25 Василец Максим 1990 03:35 3:52:41 00:59:35 65000
26 Нуриахметов Ильдар 1980 03:52 4:11:26 01:18:20 65000
27 Кондратьева Елена 1972 03:53 4:12:54 01:19:48 65000
28 Писарева Мария 1989 03:54 4:13:10 01:20:04 65000
29 Есаков Дмитрий 1992 04:02 4:22:18 01:29:12 65000
30 Виталий Терлецкий 1989 04:05 4:25:05 01:31:59 65000
31 Антон Гаврилов 1990 04:13 4:34:12 01:41:06 65000
32 Бурмистров Олег 1984 04:16 4:37:19 01:44:13 65000
33 Гаршина Евгения 1993 04:16 4:37:33 01:44:27 65000
34 Ражабов Тимур 1988 04:16 4:37:33 01:44:27 65000
35 Кутузов Дмитрий 1989 04:21 4:43:14 01:50:08 65000
36 Новиков Антон 1980 04:30 4:52:12 01:59:06 65000
37 Вельмакин Виталий 1987 04:44 5:07:30 02:14:24 65000
38 Борисова Татьяна 1983 04:48 5:11:53 02:18:47 65000
39 Синельщиков Никита 1993 04:51 5:15:16 02:22:10 65000
40 Максименко Максим 1990 05:04 5:28:57 02:35:51 65000
41 Буянова Нина 1990 05:34 6:02:07 03:09:01 65000
42 Krylova Anna 1995 05:36 6:04:26 03:11:20 65000
43 Осадчий Алексей 1987 05:43 6:11:48 03:18:42 65000
Евсеева Александра 1997 65000
Коротецкий Станислав 1988 65000
Чичурин Андрей 1992 65000
Петрин Павел 1989 65000
Юньков Виктор 1992 65000