Т-Банк Sport Marafon Fest 2025

Дистанция: BIKE 125 MTB Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
1 Иван Селедков 1983 02:09 4:15:29 00:00:00 119000
2 Дубровин Алексей 1987 02:10 4:18:28 00:02:59 119000
3 Зубков Дмитрий 1980 02:18 4:33:38 00:18:09 119000
4 Золотых Александр 1986 02:18 4:33:54 00:18:25 119000
5 Закиев Олег 1985 02:21 4:38:40 00:23:11 119000
6 Андреев Николай 1989 02:21 4:39:21 00:23:52 119000
7 Фалалеев Кирилл 1986 02:26 4:49:46 00:34:17 119000
8 Лопатка Григорий 1983 02:28 4:52:44 00:37:15 119000
9 Черемисинова Ольга 2000 02:31 4:59:52 00:44:23 119000
10 Новикова Анна 1984 02:31 4:59:58 00:44:29 119000
11 Разуваев Альбин 1982 02:35 5:08:02 00:52:33 119000
12 Костюкевич Павел 1981 02:38 5:13:55 00:58:26 119000
13 Истомин Денис 1986 02:41 5:18:45 01:03:16 119000
14 Козлов Никита 1989 02:41 5:20:02 01:04:33 119000
15 Бондарева Юлия 1982 02:47 5:31:30 01:16:01 119000
16 Рябков Игорь 1983 02:47 5:31:32 01:16:03 119000
17 Смирнов Кирилл 1995 02:49 5:36:07 01:20:38 119000
18 Дмитрий Новиков 1989 02:53 5:43:09 01:27:40 119000
19 Бадрилов Антон 1993 02:58 5:53:53 01:38:24 119000
20 Козлова Дарья 1991 03:01 5:58:19 01:42:50 119000
21 Шураков Игорь 1986 03:04 6:05:44 01:50:15 119000
22 Бадалов Руслан 1992 03:05 6:07:06 01:51:37 119000
23 Ширяев Денис 1978 03:06 6:08:33 01:53:04 119000
24 Матросов Артем 1994 03:06 6:08:36 01:53:07 119000
25 Кривенков Сергей 1967 03:08 6:12:19 01:56:50 119000
26 Руднев Максим 2000 03:08 6:13:09 01:57:40 119000
27 Фролов Ринат 1984 03:14 6:25:04 02:09:35 119000
28 Gizatullin Bulat 1990 03:18 6:33:04 02:17:35 119000
29 Степанов Вадим 1973 03:19 6:35:02 02:19:33 119000
30 Александр Кудрявцев 1986 03:25 6:47:03 02:31:34 119000
31 Перелыгин Сергей 1990 03:28 6:53:02 02:37:33 119000
32 Юрлов Максим 1981 03:30 6:56:22 02:40:53 119000
33 Верясов Илья 1988 03:31 6:57:33 02:42:04 119000
34 Tveretsky Alexey 1986 03:31 6:59:18 02:43:49 119000
35 Рязанцев Алексей 1987 03:34 7:04:07 02:48:38 119000
36 Белов Георгий 1979 03:36 7:08:10 02:52:41 119000
37 Холмов Иван 1981 03:37 7:11:13 02:55:44 119000
38 Семенов Клим 1991 03:40 7:15:21 02:59:52 119000
39 Кузембаев Олжас 1982 03:46 7:28:49 03:13:20 119000
40 Хотулёв Дмитрий 1977 03:52 7:39:56 03:24:27 119000
41 Сергей Вороненков 1972 03:52 7:40:50 03:25:21 119000
42 Корягин Николай 1981 03:55 7:45:35 03:30:06 119000
43 Голиков Юрий 1998 03:56 7:47:20 03:31:51 119000
44 Василий Тивков 1990 04:02 7:59:28 03:43:59 119000
45 Рысакова Наталья 1984 04:02 8:00:16 03:44:47 119000
46 Косачева Вера 1979 04:16 8:27:05 04:11:36 119000
47 Коптева Татьяна 1985 04:19 8:33:44 04:18:15 119000
48 Кондрашов Дмитрий 1980 04:34 9:02:40 04:47:11 119000
Челышев Владимир 1990 119000
Fedoseev Dmitry 1979 119000