Grand Kislovodsk 2025

Дистанция: KICHI-BALYK 55 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
101 Макрушин Сергей 1981 08:58 8:07:34 03:27:52 54330
102 Ахмадеева Наталья 1991 08:59 8:07:53 03:28:11 54330
103 Ольга Царькова 1979 08:59 8:07:58 03:28:16 54330
104 Савостьянова Ксения 1979 08:59 8:08:03 03:28:21 54330
105 Савостьянов Александр 1981 08:59 8:08:06 03:28:24 54330
106 Шишаков Георгий 1970 09:05 8:13:27 03:33:45 54330
107 Мануйлов Сергей 1994 09:07 8:15:41 03:35:59 54330
108 Юрченко Юлия 1974 09:11 8:19:10 03:39:28 54330
109 Денис Денисов 1987 09:31 8:37:27 03:57:45 54330
110 Федоров Евгений 1989 09:32 8:38:08 03:58:26 54330
111 Гринцов Иван 1988 09:35 8:40:41 04:00:59 54330
112 Наталья Самохвалова 1982 09:42 8:46:55 04:07:13 54330
113 Абдуллаев Султан 1989 09:42 8:47:25 04:07:43 54330
114 Мутаев Исмаил 1983 09:43 8:47:37 04:07:55 54330
115 Андрей Египко 1985 09:43 8:48:03 04:08:21 54330
116 Путалов Глеб 1975 09:45 8:50:10 04:10:28 54330
117 Наушаев Ербулат 1998 09:46 8:50:11 04:10:29 54330
118 Иоч Марта 2000 09:46 8:50:52 04:11:10 54330
119 Константин Лахмоткин 1988 09:49 8:53:26 04:13:44 54330
120 Пермяков Антон 1976 09:51 8:55:33 04:15:51 54330
121 Музыкин Владислав 1982 09:54 8:57:48 04:18:06 54330
122 Крючкова Мария 1996 09:54 8:57:52 04:18:10 54330
123 Червякова Нина 1985 10:00 9:03:26 04:23:44 54330
124 Тимофеева Людмила 1978 10:01 9:03:51 04:24:09 54330
125 Еремин Валерий 1997 10:03 9:06:19 04:26:37 54330
126 Толовирко Алексей 1987 10:14 9:15:46 04:36:04 54330
127 Николаева Алина 1990 10:15 9:17:19 04:37:37 54330
128 Денис Литошик 1979 10:17 9:18:33 04:38:51 54330
129 Колониченков Владислав 1979 10:18 9:19:50 04:40:08 54330
130 Сорокина Татьяна 1998 10:26 9:27:01 04:47:19 54330
131 Сотченко Денис 1988 10:27 9:27:19 04:47:37 54330
132 Голуб Яков 1981 10:27 9:27:22 04:47:40 54330
133 Дыченко Антонина 2000 10:30 9:30:23 04:50:41 54330
134 Вознесенская Нина 1972 10:34 9:33:56 04:54:14 54330
135 Ромашенко Екатерина 1992 10:39 9:38:49 04:59:07 54330
136 Кулейкин Никита 1988 10:40 9:39:35 04:59:53 54330
137 Першин Константин 1984 10:41 9:40:18 05:00:36 54330
138 Станислав Фридкин 1982 10:47 9:45:43 05:06:01 54330
139 Оксана Комарова 1990 10:51 9:49:44 05:10:02 54330
140 Василий Кучерук 1960 10:53 9:51:43 05:12:01 54330
141 Балыко Алексей 1982 11:00 9:57:24 05:17:42 54330
142 Орлов Александр 1983 11:10 10:07:01 05:27:19 54330
143 Алексей Боголюбский 1993 11:41 10:34:25 05:54:43 54330
144 Полешко Юрий 1976 12:21 11:10:35 06:30:53 54330
145 Алексей Гончаренко 1991 12:21 11:10:35 06:30:53 54330
55 Замыкающий 1 54330
Ворошилова Полина 1996 54330
Алексей Норкин 1981 54330
Алексей Вдовин 1980 54330
Дмитрий Хомутинин 1974 54330