Т-Банк Dagestan Wild Trail 2026

Дистанция: EXTREME 10 Короткая

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
51 Рыжов Иван 1987 08:53 0:58:31 00:27:21 6590
52 Соколова Мария 1977 08:59 0:59:11 00:28:01 6590
53 Наппельбаум Анастасия 1976 09:01 0:59:26 00:28:16 6590
54 Мирзоев Навруз 1982 09:04 0:59:44 00:28:34 6590
55 Воронова Анна 1986 09:08 1:00:14 00:29:04 6590
56 Сенина Вероника 1999 09:10 1:00:22 00:29:12 6590
57 Мандругина Екатерина 1994 09:13 1:00:45 00:29:35 6590
58 Манахова Анна 1982 09:20 1:01:29 00:30:19 6590
59 Жолтикова Софья 2000 09:23 1:01:50 00:30:40 6590
60 Зборовский Петр 1994 09:24 1:02:00 00:30:50 6590
61 Шатаева Оксана 1975 09:26 1:02:13 00:31:03 6590
62 Магомедов Мурад 1989 09:30 1:02:37 00:31:27 6590
63 Халиуллина Эльвира 1994 09:31 1:02:43 00:31:33 6590
64 Бурая Вероника 1989 09:31 1:02:43 00:31:33 6590
65 Перекопская Надежда 1989 09:32 1:02:47 00:31:37 6590
66 Рашидов Рамазан 1978 09:32 1:02:48 00:31:38 6590
67 Круглов Вячеслав 1996 09:38 1:03:26 00:32:16 6590
68 Sergei Maklev 1987 09:56 1:05:27 00:34:17 6590
69 Зубаха Дмитрий 1987 09:56 1:05:29 00:34:19 6590
70 Сдобнова Инесса 1985 10:06 1:06:33 00:35:23 6590
71 Сабирова Аделина 1999 10:06 1:06:36 00:35:26 6590
72 Карандашев Петр 1980 10:08 1:06:46 00:35:36 6590
73 Черкесов Руслан 2000 10:10 1:06:58 00:35:48 6590
74 Соцкая Виктория 1995 10:13 1:07:17 00:36:07 6590
75 Мустафаев Рафаэль 1996 10:13 1:07:20 00:36:10 6590
76 Козлова Инга 1990 10:13 1:07:20 00:36:10 6590
77 Палилова Алина 1993 10:13 1:07:21 00:36:11 6590
78 Ляпкова Ольга 1982 10:53 1:11:44 00:40:34 6590
79 Коржов Дмитрий 1987 11:42 1:17:09 00:45:59 6590
80 Коржова Анастасия 1985 11:44 1:17:20 00:46:10 6590
81 Цымбал Анастасия 1994 11:47 1:17:42 00:46:32 6590
82 Галиев Сергей 1986 11:47 1:17:42 00:46:32 6590
83 Козлов Антон 1985 13:27 1:28:35 00:57:25 6590
84 Полетаева Юлия 1992 13:27 1:28:35 00:57:25 6590
85 Лаптев Владислав 1995 14:16 1:34:01 01:02:51 6590
86 Коваленко Кристина 1984 14:16 1:34:01 01:02:51 6590
Зубаха Олеся 1990 6590