Т-Банк Dagestan Wild Trail 2026

Дистанция: MAYAK 10 Короткая

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
251 Буторин Максим 1997 19:33 4:00:30 02:49:54 12300
252 Каменская Ксения 1992 19:33 4:00:31 02:49:55 12300
253 Сысойкина Елена 1983 19:35 4:00:56 02:50:20 12300
254 Смирнова Ольга 1982 19:44 4:02:43 02:52:07 12300
255 Шустов Артём 1994 19:47 4:03:25 02:52:49 12300
256 Леонтьева Анастасия 1992 19:50 4:04:03 02:53:27 12300
257 Муромцева Мария 1985 19:56 4:05:05 02:54:29 12300
258 Ковалева Ирина 1975 21:54 4:29:21 03:18:45 12300
259 Горбунов Роман 1977 21:55 4:29:32 03:18:56 12300
260 Ковалева Марина 1965 22:12 4:33:06 03:22:30 12300
261 Хегай Валерий 1989 22:27 4:36:03 03:25:27 12300
262 Grozina Svetlana 1983 22:27 4:36:05 03:25:29 12300
263 Кан Валентина 1965 22:27 4:36:05 03:25:29 12300
264 Сывая Олеся 1984 22:27 4:36:10 03:25:34 12300
Верховская Ольга 1985 12300
Султанбеков Магомед 1984 12300