Т-Банк Dagestan Wild Trail 2026

Дистанция: KORLOT 55 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
51 Алишев Дамир 1982 13:10 11:29:32 05:04:01 52400
52 Еремеева Надежда 2000 13:21 11:39:34 05:14:03 52400
53 Kraynev Alexander 1986 13:24 11:42:33 05:17:02 52400
54 азовцев михаил 1978 13:47 12:02:40 05:37:09 52400
55 Кузьминов Александр 1977 13:49 12:04:09 05:38:38 52400
56 Скворцова Диана 1997 13:54 12:08:05 05:42:34 52400
57 Крылов Евгений 1985 13:54 12:08:07 05:42:36 52400
58 Кондратьева Полина 1996 14:00 12:13:22 05:47:51 52400
59 Дмитрий Большаков 1988 14:03 12:16:05 05:50:34 52400
60 Руслан Шахбанов 1984 14:18 12:29:19 06:03:48 52400
61 Дарсамов Магомед 1987 14:23 12:33:23 06:07:52 52400
62 Магомедов Камиль 1990 14:27 12:37:12 06:11:41 52400
63 Магомедов Шамиль 1984 14:28 12:37:39 06:12:08 52400
64 Климович Алексей 1994 14:29 12:39:03 06:13:32 52400
65 Барсуков Илья 1986 14:36 12:45:09 06:19:38 52400
66 Агеев Алексей 1995 14:36 12:45:09 06:19:38 52400
67 Юров Андрей 1988 14:47 12:54:33 06:29:02 52400
68 Шамрай Максим 1987 14:48 12:55:08 06:29:37 52400
69 Ломоносова Мария 2002 14:48 12:55:31 06:30:00 52400
70 Волонт Надежда 1984 14:53 12:59:54 06:34:23 52400
71 Раджабов Эмиль 1986 15:00 13:05:55 06:40:24 52400
72 Кирилина София 2001 15:04 13:09:18 06:43:47 52400
73 Захарова Наталья 1983 15:04 13:09:44 06:44:13 52400
74 Захаров Дмитрий 1983 15:04 13:09:46 06:44:15 52400
75 Денис Денисов 1987 15:06 13:11:35 06:46:04 52400
76 Белова Татьяна 1985 15:09 13:14:13 06:48:42 52400
77 Османов Лахман 1987 15:11 13:15:50 06:50:19 52400
78 Глинкин Владимир 1990 15:29 13:31:31 07:06:00 52400
79 Tsygankov Evgenii 1984 15:29 13:31:31 07:06:00 52400
80 Теленько Роман 1998 16:10 14:07:04 07:41:33 52400
81 Русанова Эльвира 1988 16:14 14:10:19 07:44:48 52400
82 Мылова Полина 1999 16:17 14:13:08 07:47:37 52400
83 Глеб Иорданов 1985 16:54 14:45:15 08:19:44 52400
84 Амир Габитов 1973 17:03 14:53:48 08:28:17 52400
85 Комаров Александр 1974 17:17 15:05:55 08:40:24 52400
86 Ван Юлия 1984 18:02 15:44:54 09:19:23 52400
87 Амирасулов Шамиль 1989 18:03 15:45:30 09:19:59 52400
88 Фролова Елена 1994 18:17 15:57:49 09:32:18 52400
89 Елена Гужева 1988 18:23 16:03:38 09:38:07 52400
90 Шахбанов Магомед 1981 18:51 16:27:31 10:02:00 52400
91 Галимзянов Руслан 1985 19:32 17:03:22 10:37:51 52400
92 Kravchuk Mikhail 1985 19:32 17:03:22 10:37:51 52400
93 Гасанов Рашид 1985 19:59 17:27:12 11:01:41 52400
Агаметов Магомед 1987 52400
Kadimagomedov Magomed 1998 52400
Глухова Анна 1982 52400
Кашафутдинов Адель 1987 52400