Grom Ski 50K Mescherskiy 2026

Дистанция: Марафон. 50 км Ультра

Лыжные гонки
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
Углов Сергей 1983 03:52 3:13:26 01:10:51 50000
Милехин Алексей 1978 03:53 3:13:49 01:11:14 50000
Александр Павлов 1980 03:53 3:14:08 01:11:33 50000
Кривошея Денис 1984 03:53 3:14:25 01:11:50 50000
Сусура Николай 1953 03:53 3:14:29 01:11:54 50000
Васильев Максим 1978 03:54 3:14:37 01:12:02 50000
Пичугин Максим 1988 03:54 3:15:22 01:12:47 50000
Абросимова Екатерина 1983 03:55 3:15:46 01:13:11 50000
Осетрова Ольга 1984 03:55 3:16:00 01:13:25 50000
Истомин Роман 1979 03:56 3:16:28 01:13:53 50000
Рябинин Сергей 1990 03:56 3:16:35 01:14:00 50000
Романцев Дмитрий 1982 03:56 3:16:44 01:14:09 50000
Коваленко Александр 1983 03:58 3:18:01 01:15:26 50000
Зекунов Дмитрий 1985 03:58 3:18:24 01:15:49 50000
Паняшкин Данила 1999 04:00 3:19:38 01:17:03 50000
Олег Шавров 1982 04:01 3:20:44 01:18:09 50000
Сенин Александр 1987 04:01 3:21:08 01:18:33 50000
Колобов Алекссей 1983 04:02 3:21:57 01:19:22 50000
Занко Тигран 1986 04:06 3:24:45 01:22:10 50000
Бутолин Сергей 1962 04:07 3:25:26 01:22:51 50000
Климов Игорь 1982 04:08 3:26:30 01:23:55 50000
Ивков Александр 1964 04:09 3:27:07 01:24:32 50000
Андреев Павел 1973 04:09 3:27:09 01:24:34 50000
Акимов Александр 1986 04:09 3:27:33 01:24:58 50000
Жарый Николай 1985 04:11 3:28:54 01:26:19 50000
Дементьев Алексей 1992 04:14 3:31:28 01:28:53 50000
Алексеев Дмитрий 1986 04:16 3:33:01 01:30:26 50000
Муханов Андрей 1987 04:17 3:33:53 01:31:18 50000
Виноградов Владимир 1979 04:17 3:34:25 01:31:50 50000
Лёвкин Олег 1988 04:19 3:36:07 01:33:32 50000
Петерман Сергей 1971 04:21 3:37:23 01:34:48 50000
Юрий Тумковский 1977 04:21 3:37:34 01:34:59 50000
Кузнецов Александр 1964 04:23 3:39:09 01:36:34 50000
Кременецкий Александр 1990 04:24 3:39:40 01:37:05 50000
Осипов Владимир 1959 04:27 3:42:43 01:40:08 50000
Савкин Евгений 1973 04:28 3:43:16 01:40:41 50000
Кербиков Олег 1974 04:31 3:45:25 01:42:50 50000
Ольга Долбунова 1982 04:35 3:48:45 01:46:10 50000
Уточкин Александр 1978 04:35 3:49:02 01:46:27 50000
Топкарян Андраник 1989 04:36 3:50:19 01:47:44 50000
Нахмурин Сергей 1957 04:37 3:50:30 01:47:55 50000
Емельянов Александр 1963 04:43 3:56:14 01:53:39 50000
Станиславский Дмитрий 1989 04:49 4:00:59 01:58:24 50000
Рудик Наталья 1993 04:52 4:03:23 02:00:48 50000
Курулёва Марина 1964 04:54 4:04:58 02:02:23 50000
Соха Юрий 1985 04:56 4:06:40 02:04:05 50000
DNF Богданова Татьяна 1995
DNF Кушнир Никита 1992
DNF Шмонов Михаил 1949
DNF Дмитрий Рощин 1985