Grom 10k 2024

Дистанция: 3K Короткая

Бег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
51 Анна Соколова 1984 08:57 0:26:52 00:14:21 3000
52 Ярошенко Степан 10:04 0:30:12 00:17:41 3000
53 Дроб Агриппина 10:26 0:31:17 00:18:46 3000
54 Шарафутдинова Дия 10:26 0:31:19 00:18:48 3000
55 Шарафутдинов Раян 10:26 0:31:19 00:18:48 3000
56 Потапова Любовь 1995 10:27 0:31:20 00:18:49 3000
57 Дроб Соломон 10:40 0:32:00 00:19:29 3000
58 Кирюшина Инна 10:40 0:32:01 00:19:30 3000
59 Кирюшина Светлана 10:43 0:32:10 00:19:39 3000
60 Кирюшин Сергей 10:47 0:32:22 00:19:51 3000
61 Ижболдина Мария 12:51 0:38:33 00:26:02 3000
62 Александр Гуськов 1990 12:52 0:38:36 00:26:05 3000
63 Гуськова София 12:52 0:38:37 00:26:06 3000
Дарья Горшкова 1991 10:38 0:31:53 00:19:22 3000
Горшкова Светлана 10:38 0:31:53 00:19:22 3000
Горшков Аркадий 10:38 0:31:53 00:19:22 3000
Горшкова Александра 10:38 0:31:54 00:19:23 3000
DNF Дроб Феликс
DNF Хабенский Константин
DNF Горшков Георгий
DNF Андрей Романенко 2001
DNF Романенко Анастасия
DNF Кротов Денис
DNF Набатов Алексей
DNF Набатова Ксения
DNF Набатов Александр
DNF Подгорный Кирилл
DNF Подгорная Юлия
DNF Садреев Руслан
DNF Тяглый Платон
DNF Кузнец Федор