Grom 10k 2024

Дистанция: 10K Короткая

Бег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
905 Ромашкина Ангелина 07:33 1:15:31 00:43:10 10000
906 Зибарева Валерия 07:34 1:15:35 00:43:14 10000
907 Москаленко Оксана 07:34 1:15:39 00:43:18 10000
908 Кирюхин Иван 1987 07:35 1:15:47 00:43:26 10000
909 Александр Каримов 1984 07:36 1:15:59 00:43:38 10000
910 Сонина Валерия 1983 07:36 1:16:00 00:43:39 10000
911 Грезнева Виктория 07:36 1:16:04 00:43:43 10000
912 Бочаров Андрей 07:37 1:16:05 00:43:44 10000
913 Пукова Наталья 07:38 1:16:17 00:43:56 10000
914 Eremenko Tatiana 07:38 1:16:18 00:43:57 10000
915 Михеев Петр 1981 07:41 1:16:49 00:44:28 10000
916 Тихонова Маргарита 07:44 1:17:19 00:44:58 10000
917 Пашкова Юлия 07:44 1:17:23 00:45:02 10000
918 Ларионова Ксения 07:45 1:17:33 00:45:12 10000
919 Lapshina Dasha 07:52 1:18:39 00:46:18 10000
920 Елена Вахтина 1975 07:54 1:19:04 00:46:43 10000
921 Малкова Оксана 1998 07:55 1:19:08 00:46:47 10000
922 Сычева Надежда 1975 07:56 1:19:21 00:47:00 10000
923 Эпова Ирина 08:03 1:20:31 00:48:10 10000
924 Мартюшов Егор 08:10 1:21:36 00:49:15 10000
925 Татьяна Орлова 1964 08:12 1:21:57 00:49:36 10000
926 Подгорная Юля 08:14 1:22:17 00:49:56 10000
927 Владислав Грицына 1973 08:20 1:23:21 00:51:00 10000
928 Сафарова Карина 08:21 1:23:33 00:51:12 10000
929 Грицына Дарья 08:21 1:23:35 00:51:14 10000
930 Привалов Александр 2014 08:22 1:23:41 00:51:20 10000
931 Александр Алексеев 1991 08:22 1:23:41 00:51:20 10000
932 Стерлигова Анастасия 08:34 1:25:38 00:53:17 10000
933 Савчук Евгений 1989 08:35 1:25:54 00:53:33 10000
934 Помогаева Ольга 08:41 1:26:50 00:54:29 10000
935 Овчинникова Екатерина 1900 08:46 1:27:35 00:55:14 10000
936 Талтыкин Виктор 08:57 1:29:26 00:57:05 10000
937 Volodina Маша 09:18 1:32:55 01:00:34 10000
DNF Журавлев Игорь 2011
DNF Ронис Дмитрий 1983
DNF Алексей Попов 1990
DNF Подгорный Кирилл
DNF Шагабутдинов Ренат 1990
DNF Иван Высоцкий 1979
DNF Гордейчик Елена
DNF Ржевцева Мария 1996
DNF Моржуков Андрей 1987
DNF Солощенко Светлана 1980
DNF Николай Ювченко 1977
DNF Рубежный Алексей 1975
DNF Баскова Валерия 1986
DNF Сошенко Александр 1971
DNF Роман Джха 1986
DNF Печников Олег 1982
DNF Андрей Бурбуль 1988