Московский спорт Гром 10К Измайлово

Дистанция: 10 км Короткая

Бег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
Фомин Глеб 06:58 1:09:38 00:37:38 10000
Курносова Мария 07:02 1:10:18 00:38:18 10000
Сыч Анна 07:02 1:10:19 00:38:19 10000
Мария Немкова 1984 07:04 1:10:35 00:38:35 10000
Юлия Пронина 1989 07:04 1:10:36 00:38:36 10000
Кошелева Александра 07:05 1:10:54 00:38:54 10000
Халве Амэр 07:07 1:11:09 00:39:09 10000
Дмитрий Логинов 1984 07:08 1:11:16 00:39:16 10000
Канивец Анастасия 07:10 1:11:39 00:39:39 10000
Светлана Маслова 1978 07:10 1:11:41 00:39:41 10000
Исаичкин Алексей 07:13 1:12:11 00:40:11 10000
Прокофьева Галина 07:13 1:12:11 00:40:11 10000
Ирина Круглова 1991 07:16 1:12:37 00:40:37 10000
Алексей Антропов 1985 08:01 1:20:14 00:48:14 10000
Яфясов Рашид 08:02 1:20:15 00:48:15 10000
Константиновская Светлана 08:16 1:22:39 00:50:39 10000
DNF Пахоменко Александр 1986
DNF Гухман Вадим 1980
DNF Банников Евгений 1982
DNF Честнейшин Артём 2001
DNF Pravednikov Konstantin 1983
DNF Моисеенко Лилия
DNF Моисеенко Лилия 1969
DNF Ивановский Владимир 1967
DNF Ляшко Илья
DNF Ляшко Илья 1990
DNF Матвеев Руслан 1980
DNF Матвеев Руслан 1982
DNF Милосердова Валерия
DNF Милосердова Валерия 2001
DNF Парентьев Юрий 1984
DNF Винокур Илья
DNF Винокур Илья 1984
DNF Аветисян Мариам 1992
DNF Николай Телепень 1985
DNF Дарья Соколова 1987
DNF Соколова Дарья 1990
DNF Самарин Андрей 1986
DNF Самарин Андрей 1988
DNF Николай Бизин 1980
DNF Никитин Игорь
DNF Никитин Игорь 1976
DNF Винокур Арюна 1984
DNF Алексей Жеков 1975
DNF Изварин Андрей
DNF Изварин Андрей 1980
DNF Головина Анна 1967
DNF Оглуздина Юлия
DNF Оглуздина Юлия 1990
DNF Юлия Симонова 1964