Mad Fox Ultra

Дистанция: K70 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
351 Руслан Генатуллин 1990 71 09:10 11:27:34 00:36:40 75000
352 Ismail Eren 1975 56 09:12 11:30:19 22:26:40 75000
353 Виктор Абидин 1980 177 09:12 11:30:40 04:16:40 75000
354 Марина Миронова 1995 13 09:12 11:30:48 06:30:00 75000
355 Мария Покровская 1990 14 09:13 11:32:00 02:30:00 75000
356 Егор Ушаков 1984 178 09:13 11:32:02 03:03:20 75000
357 Дмитрий Еськин 1982 179 09:14 11:33:06 20:50:00 75000
358 Семён Кокалов 1984 180 09:14 11:33:15 23:20:00 75000
359 Алексей Осташев 1973 57 09:15 11:33:52 09:36:40 75000
360 Анастасия Байкалова 1990 15 09:15 11:34:13 15:26:40 75000
361 Павел Шелухин 1984 181 09:15 11:34:14 15:43:20 75000
362 Максим Кузьмин 1985 182 09:15 11:34:14 15:43:20 75000
363 Игорь Мезенцов 1977 58 09:15 11:34:20 17:23:20 75000
364 Marina Fedorova 1988 16 09:15 11:34:24 18:30:00 75000
365 Виталий Бойко 1991 72 09:16 11:35:43 16:26:40 75000
366 Максим Князев 1979 183 09:17 11:36:16 01:36:40 75000
367 Dzhavanshir Askerov 1980 184 09:17 11:36:21 03:00:00 75000
368 Светлана Крылова 1982 19 09:18 11:37:52 04:16:40 75000
369 Дмитрий Михеев 1981 185 09:18 11:38:21 12:20:00 75000
370 Владимир Ганенко 1963 15 09:20 11:40:40 02:56:40 75000
371 Станислав Маметов 1985 186 09:20 11:40:53 06:33:20 75000
372 Динар Садыков 1988 73 09:21 11:41:15 12:40:00 75000
373 Альбина Коптева 1984 20 09:21 11:41:16 12:56:40 75000
374 Денис Талов 1987 187 09:21 11:41:58 00:36:40 75000
375 Борис Борисов 1973 59 09:22 11:42:37 11:26:40 75000
376 Артур Аветисян 1981 188 09:22 11:42:50 15:03:20 75000
377 Михаил Шабунин 1984 189 09:22 11:42:59 17:33:20 75000
378 Вадим Бондарь 1977 60 09:23 11:44:20 16:03:20 75000
379 Кристина Трусова 1989 17 09:23 11:44:20 16:03:20 75000
380 Пётр Зозуля 1977 61 09:25 11:46:56 11:23:20 75000
381 Наталья Серая 1966 1 09:29 11:52:27 07:20:00 75000
382 Анна Кочуганова 1981 21 09:30 11:52:31 08:26:40 75000
383 Сергей Митько 1987 190 09:30 11:52:31 08:26:40 75000
384 Анатолий Мирон 1977 62 09:30 11:52:55 15:06:40 75000
385 олег фокеев 1969 63 09:39 12:04:03 08:40:00 75000
DNF Mateo Ayala 1971 50700
DNF Алексей Елисеев 1985 50700
DNF Гаяна Саркисян 1990 50700
DNF Степан Сачек 1985 34400
DNF Антон Сачек 1995 34400
DNF Yana Polyakova 1980 34400
DNF Степан Шакула 1999 34400
DNF Maksim Kerzhner 1974 34400
DNF Константин Китров 1979 34400
DNF Сергей Скворцов 1970 34400
DNF Александр Чернега 1983 17200
DNF Artem Burmakin 1981 17200
DNF Екатерина Чупина 1987 17200
DNF Alexey Chmyrev 1981 17200
DNF Vakhtang Karamyan 1991 17200