Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
Название | Тип | Год | Атлетов |
---|---|---|---|
БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 |
Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 |
Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 |
Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 |
Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 |
Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 |
Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 |
Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 |
Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 |
Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 |
Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 |
Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 |
Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 |
Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 |
Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 |
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 941-950 of 71,257 items.
Атлет | Гоночных километров |
---|---|
Михаил Звягинцев (1993) | 789.7 км |
Братеньков Станислав (1985) | 788.54 км |
Щеглов Алексей (1980) | 788.18 км |
Александр Дубовик (1980) | 788.12 км |
Александр Смирнов (1974) | 788.11 км |
Андрей Воробьев (1981) | 788.057 км |
Максим Андрюшенко (1980) | 787.83 км |
Кухарчик Евгения (1982) | 787.284 км |
Белышев Игорь (1978) | 787 км |
Андрей Румянцев (1988) | 786.46 км |