Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
| Название | Тип | Год | Атлетов |
|---|---|---|---|
| БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 |
| Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 |
| Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 |
| Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 |
| Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 |
| Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 |
| Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 |
| Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 |
| Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 |
| Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 |
| Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 |
| Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 |
| Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 |
| Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 |
| Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 |
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 5,361-5,370 of 71,257 items.
| Атлет | Гоночных километров |
|---|---|
| Погудин Дмитрий (1990) | 306 км |
| Новиков Николай (1978) | 306 км |
| Федор Голубов (1985) | 305.99 км |
| Герасин Андрей (1971) | 305.9 км |
| Устименко Василий (1985) | 305.9 км |
| Денис Курилов (1994) | 305.8 км |
| Анастасия Гришунина (1992) | 305.72 км |
| Oleg Shestakov (1981) | 305.7 км |
| Алексей Гуцул (1991) | 305.5 км |
| Волохов Алексей (1974) | 305.5 км |