Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
| Название | Тип | Год | Атлетов |
|---|---|---|---|
| БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 |
| Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 |
| Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 |
| Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 |
| Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 |
| Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 |
| Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 |
| Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 |
| Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 |
| Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 |
| Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 |
| Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 |
| Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 |
| Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 |
| Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 |
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 341-350 of 71,257 items.
| Атлет | Гоночных километров |
|---|---|
| Букин Юрий (1954) | 1143 км |
| Лисютин Игорь (1983) | 1142 км |
| Пашуто Анастасия (1996) | 1140 км |
| Фёдор Чернышёв (1990) | 1137.64 км |
| Баграшов Дмитрий (1995) | 1135 км |
| Анатолий Губенков (1982) | 1133.97 км |
| Томилов Алексей (1972) | 1130.437 км |
| Пильщиков Константин (1985) | 1130 км |
| Волик Наталья (1979) | 1129.34 км |
| Маруев Алексей (1961) | 1129.177 км |