Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
| Название | Тип | Год | Атлетов |
|---|---|---|---|
| БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 |
| Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 |
| Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 |
| Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 |
| Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 |
| Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 |
| Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 |
| Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 |
| Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 |
| Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 |
| Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 |
| Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 |
| Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 |
| Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 |
| Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 |
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 33,711-33,720 of 71,257 items.
| Атлет | Гоночных километров |
|---|---|
| Птиченко Леонид (1987) | 45 км |
| Птиченко Ирина (1991) | 45 км |
| Ипатов Евгений (1982) | 45 км |
| Светлана Слынько (1992) | 44.797 км |
| Франсуа Уаман (1981) | 44.77 км |
| Наталья Русскова (1979) | 44.74 км |
| Ксения Шпакова (1987) | 44.74 км |
| Анна Нечаева (1990) | 44.7 км |
| Анна Попова (1986) | 44.7 км |
| Николай Володин (1987) | 44.7 км |