Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
| Название | Тип | Год | Атлетов | 
|---|---|---|---|
| БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 | 
| Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 | 
| Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 | 
| Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 | 
| Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 | 
| Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 | 
| Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 | 
| Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 | 
| Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 | 
| Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 | 
| Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 | 
| Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 | 
| Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 | 
| Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 | 
| Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 | 
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 25,321-25,330 of 71,257 items.
| Атлет | Гоночных километров | 
|---|---|
| Анна Морозова (1994) | 60.9 км | 
| Софья Москвичева (1988) | 60.9 км | 
| Анна Фадеева (1985) | 60.87 км | 
| Инна Шавчугова (1976) | 60.8 км | 
| Жеребцова Анастасия (1995) | 60.8 км | 
| Анастасия Колченкова (1977) | 60.8 км | 
| Семен Чепелев (1986) | 60.75 км | 
| Кушков Дмитрий (1979) | 60.74 км | 
| Яна Мунтян (1982) | 60.72 км | 
| Татьяна Яшкевич (1992) | 60.72 км |