Поиск Ателта
Топ гонок по количеству участников за все года из серии
Showing 51-65 of 65 items.
Название | Тип | Год | Атлетов |
---|---|---|---|
БАМ Огоньки | Лыжные гонки | 2023 | 279 |
Настоящий Мужик | Лыжные гонки | 2023 | 258 |
Марафон МВТУ | Лыжные гонки | 2022 | 251 |
Сахалинский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 250 |
Карелия SKI FEST Классика | Лыжные гонки | 2023 | 249 |
Марафон МГУ | Лыжные гонки | 2023 | 219 |
Воронежский марафон | Лыжные гонки | 2024 | 216 |
Кузбасс-Ski | Лыжные гонки | 2023 | 202 |
Николов Перевоз ВЕЛО1 | Лыжные гонки | 2023 | 170 |
Сокольи Горы Классика | Лыжные гонки | 2022 | 97 |
Шижма Классика | Лыжные гонки | 2023 | 91 |
Томский марафон Классика | Лыжные гонки | 2023 | 86 |
Поморский марафон Классика | Лыжные гонки | 2024 | 73 |
Марафон Кулаковой Классика | Лыжные гонки | 2023 | 69 |
Кижи Экстрим | Лыжные гонки | 2023 | 16 |
Топ атлетов по приодоленным километрам
Showing 1,051-1,060 of 71,257 items.
Атлет | Гоночных километров |
---|---|
Фролкин Сергей (1975) | 751 км |
Белозеров Александр (1985) | 751 км |
Захаренко Игорь (1956) | 751 км |
Новиков Сергей (1980) | 751 км |
Юдин Дмитрий (1963) | 751 км |
Максим Гогин (1978) | 750.96 км |
Павел Краснопольский (1988) | 750.497 км |
Анна Хижнякова (1985) | 750.47 км |
Глебов Алексей (1991) | 750.231 км |
Таипов Нияз (1995) | 750 км |