Т-Банк Arkhyz Wild Trail 2025

Дистанция: AYULU 50 Ультра

Трейл забег
Место ФИО Год р. В возр. Темп Время Отставание Дист.
251 Safargalieva Alina 1989 14:24 11:59:45 06:28:02 50000
252 Меремьянин Владимир 1982 14:30 12:04:38 06:32:55 50000
253 Баряева Елизавета 1995 14:32 12:06:28 06:34:45 50000
254 Ефимова Дарья 1984 14:32 12:06:43 06:35:00 50000
255 Зруллин Роман 1998 14:33 12:07:08 06:35:25 50000
256 Георгий Шестаков 1982 14:40 12:13:04 06:41:21 50000
257 Роман Молчанов 1979 14:43 12:15:40 06:43:57 50000
258 Наталья Невзорова 1985 14:43 12:15:42 06:43:59 50000
259 Наталья Эринг 1991 14:43 12:15:56 06:44:13 50000
260 Май Алексей 1989 14:54 12:24:45 06:53:02 50000
261 Кирилл Коваленко 2000 14:55 12:25:41 06:53:58 50000
262 Abramov Alexandr 1984 14:55 12:25:44 06:54:01 50000
263 Анастасия Пьянникова 1992 15:01 12:30:34 06:58:51 50000
264 Артем Солуянов 1987 15:01 12:30:34 06:58:51 50000
265 Каганович Кирилл 1989 15:01 12:30:58 06:59:15 50000
266 Перевалова Анастасия 1986 15:03 12:32:24 07:00:41 50000
267 Лерман Филипп 1977 15:03 12:32:28 07:00:45 50000
268 Дмитрий Сажнев 1986 15:03 12:32:29 07:00:46 50000
269 Горощенко Василий 1985 15:03 12:32:41 07:00:58 50000
270 Гуров Игорь 1988 15:03 12:32:41 07:00:58 50000
271 Медведев Михаил 1984 15:05 12:33:47 07:02:04 50000
272 Зиакаев Наиль 1988 15:06 12:34:46 07:03:03 50000
273 Волков Сергей 2000 15:06 12:34:48 07:03:05 50000
274 Преображенская Наталь 1993 15:12 12:39:42 07:07:59 50000
275 Орлов Алексей 1980 15:15 12:42:22 07:10:39 50000
276 Анохин Вячеслав 1992 15:17 12:44:06 07:12:23 50000
277 Викулина Юлия 1985 15:19 12:45:48 07:14:05 50000
278 Носов Виктор 1979 15:19 12:46:10 07:14:27 50000
279 Марченко Наталья 1985 15:20 12:46:28 07:14:45 50000
280 Ковалёв Александр 1975 15:20 12:46:28 07:14:45 50000
281 Миртилек Назаралиев 1989 15:23 12:49:28 07:17:45 50000
282 Тарас Изместьев 1981 15:26 12:51:55 07:20:12 50000
283 Вадим Глазков 1988 15:26 12:51:56 07:20:13 50000
284 Мустафаев Магомед 1991 15:27 12:52:31 07:20:48 50000
285 Ларина Екатерина 1995 15:33 12:57:24 07:25:41 50000
286 Андрей Ларин 1991 15:33 12:57:24 07:25:41 50000
287 Копцев Алексей 1995 16:16 13:33:10 08:01:27 50000
288 Заиченко Виолетта 1995 16:37 13:50:37 08:18:54 50000
289 Васильев Александр 1983 16:49 14:00:44 08:29:01 50000
290 Уксусов Вадим 1984 16:49 14:00:48 08:29:05 50000
291 Воронов Игорь 1989 17:03 14:12:09 08:40:26 50000
292 Замыкающий 1 17:03 14:12:10 08:40:27 50000
293 Замыкающий 2 17:03 14:12:11 08:40:28 50000
Алексей Мамарин 1993 50000
Порсев Игорь 1973 50000
Орлов Александр 1983 50000
Анастасия Русанова 1997 50000
Прохорова Татьяна 1982 50000
Нечаев Сергей 1982 50000
Егоров Виктор 1997 50000