Владислав Новов
Showing 1-12 of 12 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 14 km | 39 | 5 | 05:12 | 01:12:30 | 13900 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Ночной Мурманск Трейл 10K | 55 | 38 | 06:57 | 01:10:56 | 10200 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 143 | 10 | 05:42 | 01:07:17 | 11800 |
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | DNF | DNF | DNF | DNF | 100 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | C15 | 80 | 42 | 07:44 | 02:15:24 | 17500 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 135 | 8 | 05:38 | 01:06:33 | 11800 |
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | DNF | DNF | DNF | DNF | 17000 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K10 | 95 | 2 | 08:37 | 01:53:00 | 13100 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 77 | 43 | 06:44 | 01:28:24 | 13100 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 91 | 11 | 05:25 | 01:04:26 | 11870 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 119 | 86 | 08:00 | 01:20:07 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 127 | 79 | 05:32 | 01:05:46 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Ночной Мурманск Трейл 10K | 55 | 38 | 06:57 | 01:10:56 | 10200 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | C15 | 80 | 42 | 07:44 | 02:15:24 | 17500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 14 km | 39 | 5 | 05:12 | 01:12:30 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K10 | 95 | 2 | 08:37 | 01:53:00 | 13100 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 77 | 43 | 06:44 | 01:28:24 | 13100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 91 | 11 | 05:25 | 01:04:26 | 11870 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 127 | 79 | 05:32 | 01:05:46 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 143 | 10 | 05:42 | 01:07:17 | 11800 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 135 | 8 | 05:38 | 01:06:33 | 11800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | DNF | DNF | DNF | DNF | 100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | DNF | DNF | DNF | DNF | 17000 |