Mike Shtyrkin
Showing 1-5 of 5 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | T80 | 133 | 30 | 08:54 | 11:58:19 | 80700 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 303 | 65 | 08:38 | 07:50:33 | 54500 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K40 | 527 | 100 | 07:49 | 05:05:12 | 39000 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 620 | 113 | 08:09 | 07:07:03 | 52360 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 60 | 5 | 07:11 | 01:11:59 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 303 | 65 | 08:38 | 07:50:33 | 54500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K40 | 527 | 100 | 07:49 | 05:05:12 | 39000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | T80 | 133 | 30 | 08:54 | 11:58:19 | 80700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 620 | 113 | 08:09 | 07:07:03 | 52360 |