Павел Карпов
Showing 1-6 of 6 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 366 | 182 | 07:05 | 06:11:18 | 52360 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 126 | 48 | 08:03 | 01:20:39 | 10000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 164 | 84 | 08:21 | 14:59:40 | 107650 |
2017 | Mad Fox Ultra | K70 | 234 | 122 | 07:46 | 09:43:29 | 75000 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 50K | 73 | 45 | 06:22 | 05:28:19 | 51500 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 411 | 384 | 02:18 | 00:04:37 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Mad Fox Ultra | K70 | 234 | 122 | 07:46 | 09:43:29 | 75000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 50K | 73 | 45 | 06:22 | 05:28:19 | 51500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 411 | 384 | 02:18 | 00:04:37 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 164 | 84 | 08:21 | 14:59:40 | 107650 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 366 | 182 | 07:05 | 06:11:18 | 52360 |