Олег Бурков
Showing 1-9 of 9 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 27000 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 224 | 10 | 09:22 | 01:33:44 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 528 | 18 | 07:11 | 04:08:47 | 34630 |
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 292 | 5 | 07:40 | 02:48:07 | 21900 |
2019 | Mad Fox Ultra | K30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 576 | 22 | 07:38 | 04:24:34 | 34630 |
2017 | Mad Fox Ultra | K30 | 760 | 12 | 09:30 | 06:10:50 | 39000 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 30K | 447 | 12 | 08:42 | 04:21:06 | 30000 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 1016 | 845 | 02:59 | 00:05:58 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Mad Fox Ultra | K30 | 760 | 12 | 09:30 | 06:10:50 | 39000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mad Fox Ultra | K30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 30K | 447 | 12 | 08:42 | 04:21:06 | 30000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 1016 | 845 | 02:59 | 00:05:58 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 27000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 528 | 18 | 07:11 | 04:08:47 | 34630 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 576 | 22 | 07:38 | 04:24:34 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 292 | 5 | 07:40 | 02:48:07 | 21900 |