Светлана Суслова
Showing 1-5 of 5 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 14 km | 156 | 30 | 06:56 | 01:36:36 | 13900 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Hard Night 10K | 294 | 106 | 08:23 | 01:25:39 | 10200 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 453 | 125 | 11:29 | 01:54:50 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 360 | 91 | 06:43 | 02:21:12 | 21000 |
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 242 | 36 | 07:17 | 02:39:39 | 21900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 14 km | 156 | 30 | 06:56 | 01:36:36 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 360 | 91 | 06:43 | 02:21:12 | 21000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Hard Night 10K | 294 | 106 | 08:23 | 01:25:39 | 10200 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 242 | 36 | 07:17 | 02:39:39 | 21900 |