Екатерина Камшилина
Showing 1-10 of 10 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | White Bride Ultra Gelendzhik 2024 | S30 | 333 | 14 | 15:46 | 08:04:15 | 30700 |
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T20 | 590 | 18 | 07:18 | 02:31:26 | 20700 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 251 | 30 | 11:30 | 06:14:11 | 32500 |
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | 478 | 37 | 08:54 | 04:11:24 | 28200 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 292 | 17 | 08:36 | 07:48:51 | 54500 |
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 21K | 213 | 10 | 07:26 | 02:49:43 | 22800 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 73 | 7 | 06:43 | 01:28:07 | 13100 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 106 | 5 | 07:50 | 01:18:28 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 430 | 20 | 07:02 | 02:27:55 | 21000 |
2017 | Mad Fox Ultra | K10 | 91 | 7 | 05:48 | 00:57:09 | 9850 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 251 | 30 | 11:30 | 06:14:11 | 32500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 292 | 17 | 08:36 | 07:48:51 | 54500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Mad Fox Ultra | K10 | 91 | 7 | 05:48 | 00:57:09 | 9850 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 73 | 7 | 06:43 | 01:28:07 | 13100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 430 | 20 | 07:02 | 02:27:55 | 21000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | 478 | 37 | 08:54 | 04:11:24 | 28200 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 21K | 213 | 10 | 07:26 | 02:49:43 | 22800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T20 | 590 | 18 | 07:18 | 02:31:26 | 20700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | White Bride Ultra Gelendzhik 2024 | S30 | 333 | 14 | 15:46 | 08:04:15 | 30700 |