Роман Харичев
Showing 1-6 of 6 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T100 | 292 | 94 | 07:35 | 13:54:41 | 110000 |
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 50K | 248 | 59 | 07:12 | 06:28:06 | 53900 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 97 | 17 | 06:50 | 06:12:44 | 54500 |
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 50K | 163 | 37 | 07:30 | 06:43:58 | 53800 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 191 | 99 | 05:59 | 03:27:23 | 34630 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 58 | 23 | 07:11 | 01:11:53 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 97 | 17 | 06:50 | 06:12:44 | 54500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 191 | 99 | 05:59 | 03:27:23 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 50K | 248 | 59 | 07:12 | 06:28:06 | 53900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 50K | 163 | 37 | 07:30 | 06:43:58 | 53800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T100 | 292 | 94 | 07:35 | 13:54:41 | 110000 |